Офисы
RITM – Офисы с отделкой в современном комплексе в 300 метрах от метро Селигерская
Площадь от 64 м2
Стоимость от 11,2 млн руб.
Аренда от 57 925 руб./мес
60%готовность
RiverDale - современный бизнес-центр на Павелецкой набережной.
Площади от 41.1 м2
Стоимость от 4.9 млн руб.
100%готовность
TehnoLoft – многофункциональный комплекс
Комплекс продан.
100%готовность
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
sinatra | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 144.7 | 315 000 | 45 580 500 |
sinatra | Торговые помещения | 6 | Этаж 1 | 156.4 | 315 000 | 49 266 000 |
sinatra | Торговые помещения | 10 | Этаж 1 | 421.0 | 376 000 | 158 296 000 |
apartville | Торговые помещения | 3 | Этаж 1 | 223 | 119 850 | 26 726 550 |
apartville | Торговые помещения | 4 | Этаж 2 | 113.7 | 130 000 | 14 781 000 |
apartville | Торговые помещения | 5 | Этаж 2 | 623 | 151 083 | 94 125 000 |
apartville | Торговые помещения | 14 | Этаж 1 | 210.9 | 229 500 | 48 401 550 |
apartville | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 196.7 | 229 500 | 45 142 650 |
apartville | Торговые помещения | 1/4а | Этаж 1 | 296.1 | 180 000 | 53 298 000 |
apartville | Торговые помещения | 16 | Этаж 1 | 64.3 | 295 000 | 18 968 500 |
apartville | Торговые помещения | 1/3а | Этаж 1 | 1182.3 | 160 000 | 189 168 000 |
ritm | Офисы | 1 | Этаж 1 | 129.9 | 149 600 | 19 433 040 |
ritm | Офисы | 2 | Этаж 1 | 136 | 149 600 | 20 345 600 |
ritm | Офисы | 3 | Этаж 1 | 139.4 | 149 600 | 20 854 240 |
ritm | Офисы | 4 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 5 | Этаж 1 | 286 | 149 600 | 42 785 600 |
ritm | Офисы | 6 | Этаж 1 | 138.9 | 149 600 | 20 779 440 |
ritm | Офисы | 7 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 8 | Этаж 1 | 208.6 | 145 200 | 30 288 720 |
ritm | Офисы | 9 | Этаж 1 | 212.5 | 145 200 | 30 855 000 |
ritm | Офисы | 2-9 | Этаж 2 | 69.5 | 164 236 | 11 398 000 |
ritm | Офисы | 10 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 11 | Этаж 1 | 138.9 | 149 600 | 20 779 440 |
ritm | Офисы | 2-11 | Этаж 2 | 69.7 | 168 000 | 11 709 600 |
ritm | Офисы | 12 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 13 | Этаж 1 | 138.9 | 149 600 | 20 779 440 |
ritm | Офисы | 2-13 | Этаж 2 | 82.3 | 184 800 | 15 209 040 |
ritm | Офисы | 14 | Этаж 1 | 286.1 | 149 600 | 42 800 560 |
ritm | Офисы | 15 | Этаж 1 | 280.3 | 140 800 | 39 466 240 |
ritm | Офисы | 16 | Этаж 1 | 280 | 140 800 | 39 424 000 |
ritm | Офисы | 2-16 | Этаж 2 | 90.2 | 184 800 | 16 668 960 |
ritm | Офисы | 17 | Этаж 1 | 142.5 | 149 600 | 21 318 000 |
ritm | Офисы | 18 | Этаж 1 | 146.1 | 149 600 | 21 856 560 |
ritm | Офисы | 19 | Этаж 1 | 73.5 | 168 000 | 12 348 000 |
ritm | Офисы | 23 | Этаж 2 | 71.7 | 170 376 | 12 045 600 |
ritm | Офисы | 25 | Этаж 1 | 74.6 | 168 000 | 12 532 800 |
ritm | Офисы | 27 | Этаж 1 | 68.2 | 176 622 | 12 045 600 |
ritm | Офисы | 29 | Этаж 1 | 71.4 | 168 000 | 11 995 200 |
riverdale | арендный бизнес | 4 | Этаж 1 | 229.7 | 160 361 | 36 835 000 |
riverdale | арендный бизнес | 5 | Этаж 1 | 185 | 180 724 | 33 434 000 |
riverdale | арендный бизнес | 6 | Этаж 4 | 182.6 | 164 567 | 30 050 000 |
riverdale | арендный бизнес | 9 | Этаж 0 | 421 | 100 000 | 42 100 000 |
riverdale | арендный бизнес | 10 | Этаж 0 | 141.6 | 100 000 | 14 160 000 |
riverdale | арендный бизнес | 11 | Этаж 0 | 106.1 | 100 000 | 10 610 000 |
riverdale | арендный бизнес | 12 | Этаж 0 | 41.1 | 119 000 | 4 890 900 |
riverdale | арендный бизнес | 14 | Этаж 6 | 743.1 | 173 000 | 137 000 000 |
riverdale | арендный бизнес | 17 | Этаж 4 | 245.7 | 159 137 | 39 100 000 |
babystore | Торговые помещения | 11 | Этаж 1 | 16.6 | 337 500 | 5 602 500 |
babystore | Торговые помещения | 12 | Этаж 1 | 18.9 | 337 500 | 6 378 750 |
babystore | Торговые помещения | 25 | Этаж 1 | 67.7 | 195 000 | 13 201 500 |
babystore | Торговые помещения | 28 | Этаж 1 | 73.9 | 297 500 | 21 985 250 |
babystore | Торговые помещения | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 337 500 | 14 512 500 |
babystore | Торговые помещения | 49 | Этаж 1 | 30.6 | 277 778 | 8 500 000 |
babystore | Торговые помещения | 50 | Этаж 2 | 52.30 | 175 000 | 9 152 500 |
babystore | Торговые помещения | 59 | Этаж 1 | 78.5 | 217 500 | 17 073 750 |
babystore | арендный бизнес | 61 | Этаж 1 | 46.0 | 252 000 | 11 592 000 |
babystore | арендный бизнес | 64 | Этаж 1 | 31.5 | 337 500 | 10 631 250 |
sinatra | Апартаменты | 1 | Этаж 2 | 45.0 | 500 000 | 22 500 000 |
sinatra | Апартаменты | 1 | Этаж 3 | 36.8 | 433 806 | 15 964 057 |
sinatra | Апартаменты | 2 | Этаж 5 | 40.4 | 451 514 | 18 241 148 |
sinatra | Апартаменты | 3 | Этаж 3 | 39.3 | 434 410 | 17 072 324 |
sinatra | Апартаменты | 3 | Этаж 4 | 39.3 | 438 548 | 17 234 917 |
sinatra | Апартаменты | 3 | Этаж 5 | 39.3 | 451 514 | 17 744 483 |
sinatra | Апартаменты | 5 | Этаж 6 | 39.2 | 464 173 | 18 195 567 |
sinatra | Апартаменты | 6 | Этаж 5 | 39.2 | 451 514 | 17 699 332 |
sinatra | Апартаменты | 6 | Этаж 6 | 39.2 | 464 173 | 18 195 567 |
sinatra | Апартаменты | 9 | Этаж 3 | 36.8 | 468 921 | 17 256 297 |
sinatra | Апартаменты | 10 | Этаж 6 | 73.6 | 426 031 | 31 355 903 |
sinatra | Апартаменты | 12 | Этаж 5 | 73.6 | 418 068 | 30 769 819 |
sinatra | Апартаменты | 13 | Этаж 3 | 38.3 | 434 205 | 16 630 058 |
sinatra | Апартаменты | 13 | Этаж 5 | 37.9 | 456 279 | 17 292 985 |
sinatra | Апартаменты | 14 | Этаж 3 | 38.5 | 434 410 | 16 724 796 |
apartville | Апартаменты | 1 | Этаж 8 | 52.4 | 217 976 | 11 421 960 |
apartville | Апартаменты | 7.1 | Таунхаусы | 144.9 | 164 527 | 23 840 486 |
apartville | Апартаменты | 7.3a | Таунхаусы | 116.1 | 185 185 | 21 500 000 |
apartville | Апартаменты | 7.3b | Таунхаусы | 142.6 | 164 797 | 23 500 000 |
riverdale | Апартаменты | 7 | Этаж 7 | 94.2 | 318 471 | 30 000 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 4 | Этаж 2 | 105.1 | 237 869 | 25 000 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 10.1 | Этаж 1 | 36.5 | 473 425 | 17 280 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 10.2 | Этаж 1 | 66.9 | 401 181 | 26 839 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 8 | Этаж 2 | 64.1 | 342 689 | 21 966 400 |
тц metromall | Торговые помещения | 11 | Этаж 0 | 51.8 | 154 305 | 7 993 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 21 | Этаж 2 | 339.4 | 185 386 | 62 920 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 222 370 | 33 711 306 |
тц metromall | арендный бизнес | 37 | Этаж 2 | 28.7 | 275 000 | 7 892 500 |
тц metromall | арендный бизнес | 56 | Этаж 1 | 13.3 | 599 000 | 7 966 700 |
тц зеленый | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 68.6 | 229 750 | 15 760 850 |
тц зеленый | Торговые помещения | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 212 766 | 15 957 450 |
тц зеленый | арендный бизнес | 22 | Этаж 1 | 69.6 | 212 766 | 14 809 000 |
тц зеленый | арендный бизнес | 54 | Этаж 1 | 45.7 | 223 900 | 10 232 000 |
тц зеленый | арендный бизнес | 57 | Этаж 1 | 24.0 | 311 190 | 7 468 560 |
тц зеленый | арендный бизнес | 69 | Этаж 1 | 21.5 | 366 392 | 7 877 000 |
vivaldi стрит-ритейл | Торговые помещения | k6 | Этаж 0 | 5.3 | 130 000 | 689 000 |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.