• Новости
  • Компания
    • О компании
    • Карьера
    • Сотрудничество
  • Проекты
    • Апартаменты
    • Офисы
    • Торговые помещения
  • Спецпредложения
  • Контакты
  • 8 (495) 153-84-23
  • Новости
  • Компания
  • Проекты
  • Спецпредложения
  • Контакты
Офисы
Проекты
⌃ Подобрать по параметрам
Продажа / Аренда
Тип:
Проект:
Площадь:
Размер инвестиций:

Офисы

Ультрасовременное офисное пространство
БЦ сдан
Селигерская
от 6 млн
Бизнес-центр в центре Москвы
Комплекс сдан
Павелецкая
от 16,6 млн

продано

Проект Тип № Этаж Площадь Руб./м2 Руб.
VERDI Торговое помещение 2 Этаж 1 51,1 625 000 31 937 500
VERDI ПСН 17H Этаж 0 17,4 235 000 4 089 000
VERDI ПСН 18H Этаж 0 17,6 235 000 4 136 000
VERDI ПСН 19H Этаж 0 17,7 235 000 4 159 500
VERDI ПСН 20H Этаж 0 16,9 212 500 3 591 250
VERDI ПСН 21H Этаж 0 13 212 500 2 762 500
SINATRA Торговое помещение 4 Этаж 1 205,1 395 000 81 014 500
SINATRA Торговое помещение 6 Этаж 1 156,4 415 000 64 906 000
VERDI Апартаменты 1 Этаж 8 51,5 441 610 22 742 900
VERDI Апартаменты 1 Этаж 1 72,1 394 627 28 452 700
VERDI Апартаменты 2 Этаж 3 37,6 448 554 16 865 700
VERDI Апартаменты 3 Этаж 1 60 380 471 22 828 300
VERDI Апартаменты 4 Этаж 1 37,3 413 241 15 426 300
VERDI Апартаменты 5 Этаж 8 106,4 454 455 48 354 000
VERDI Апартаменты 6 Этаж 2 42 440 412 18 497 300
VERDI Апартаменты 6 Этаж 8 61,4 437 557 28 866 000
VERDI Апартаменты 7 Этаж 8 81,2 425 403 34 542 700
VERDI Апартаменты 7 Этаж 1 46,4 419 681 19 473 300
VERDI Апартаменты 9 Этаж 8 113 449 410 50 783 330
VERDI Апартаменты 14 Этаж 2 59 387 895 22 885 800
VERDI Апартаменты 15а Этаж 2 118,5 406 251 48 140 800
VERDI Апартаменты 14 Этаж 3 59,3 391 812 23 234 500
VERDI Апартаменты 15 Этаж 2 42,1 440 416 18 541 500
VERDI Апартаменты 15 Этаж 5 79,9 388 171 31 014 900
VERDI Апартаменты 16 Этаж 2 76,4 387 425 29 599 300
RIVERDALE Апартаменты 7 Этаж 7 94,2 403 397 38 000 000
RIVERDALE Апартаменты 14 Этаж 8 184,5 422 764 78 000 000
SINATRA Келлеры 8 Этаж 0 4,9 255 000 1 249 500
SINATRA Келлеры 9 Этаж 0 5 306 000 1 530 000
SINATRA Келлеры 10 Этаж 0 6 306 000 1 836 000
SINATRA Келлеры 11 Этаж 0 11,5 275 400 3 167 100
SINATRA Келлеры 12 Этаж 0 6 306 000 1 836 000
SINATRA Келлеры 13 Этаж 0 6,4 306 000 1 958 400
SINATRA Келлеры 14 Этаж 0 9,3 275 400 2 561 220
SINATRA Келлеры 15 Этаж 0 6,4 255 000 1 632 000
SINATRA Келлеры 17 Этаж 0 6,4 255 000 1 632 000
SINATRA Келлеры 18 Этаж 0 7 255 000 1 785 000
SINATRA Келлеры 19 Этаж 0 5,8 255 000 1 479 000
SINATRA Келлеры 25 Этаж 0 5,2 255 000 1 326 000
SINATRA Келлеры 27 Этаж 0 8,5 255 000 2 176 500
РИТМ Офис P1-23 Этаж 1 1182,3 160 000 189 168 000
РИТМ офис 2-4 Этаж 2 82,9 239 500 19 854 550
РИТМ офис 2-3 Этаж 2 95,4 239 500 22 848 300
РИТМ псн 2-4 Этаж 1 122,8 199 500 24 498 600
РИТМ псн 3-5 Этаж 2 25,7 235 000 6 039 500
РИТМ псн 3-2c Этаж 2 52,3 209 500 10 956 850
РИТМ офис 5 Этаж 1 286 213 107 60 984 602
РИТМ офис 9 Этаж 1 212,5 213 107 45 285 238
РИТМ арендный бизнес 10 Этаж 1 138,8 225 900 31 354 920
РИТМ арендный бизнес 2-11 Этаж 2 69,7 252 312 17 586 146
РИТМ арендный бизнес 2-12 Этаж 2 69,7 252 312 17 586 146
РИТМ офис 14 Этаж 1 286,1 213 107 60 969 913
РИТМ арендный бизнес 2-14 Этаж 2 68,4 252 312 17 258 141
РИТМ арендный бизнес 2-16 Этаж 2 90,2 239 500 21 602 900
РИТМ офис 17 Этаж 1 142,5 229 500 32 703 750
РИТМ офис 18 Этаж 1 146,1 229 500 33 529 950
РИТМ офис 19 Этаж 1 73,5 241 500 17 750 250
РИТМ Офис 2-19 Этаж 2 69,7 252 315 17 586 356
РИТМ Офис 20 Этаж 1 73,6 243 950 17 954 720
РИТМ Офисы 2-20 Этаж 2 101,4 157 790 16 000 000
РИТМ арендный бизнес 2-21 Этаж 2 102,1 156 709 16 000 000
РИТМ арендный бизнес 2-23 Этаж 2 70,7 245 500 17 356 850
РИТМ Офис 25 Этаж 1 74,6 243 950 18 198 670
APARTVILLE Торговое помещение 4 Этаж 2 122,8 199 500 24 498 600
APARTVILLE Торговое помещение 14 Этаж 1 210,9 245 000 51 670 500
APARTVILLE Торговое помещение 15 Этаж 1 196,7 245 000 48 191 500
APARTVILLE Торговое помещение 3-2c Этаж 3 52,3 209 500 10 956 850
APARTVILLE Торговое помещение 3-5 Этаж 3 25,7 235 000 6 039 500
APARTVILLE Офис 23 Этаж 1 1182,3 160 000 189 186 000
RIVERDALE арендный бизнес 9a Этаж 6 117,3 185 000 21 114 000
RIVERDALE Офис 9 Этаж 3 110,1 175 000 19 267 500
RIVERDALE ПСН 15 Этаж 0 129 129 000 16 641 000
ТЦ BABYSTORE арендный бизнес 4 Этаж 1 345,2 331 691 114 500 000
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 25 Этаж 1 67,7 169 867 11 500 000
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 28 Этаж 1 73,9 297 500 21 985 250
ТЦ BABYSTORE арендный бизнес 40 Этаж 1 46,6 342 811 15 975 000
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 41 Этаж 1 61,2 322 050 19 709 460
ТЦ BABYSTORE арендный бизнес 42 Этаж 1 43,0 337 500 14 512 500
ТЦ BABYSTORE арендный бизнес 43 Этаж 1 70,9 282 490 20 028 520
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 55 Этаж 1 67,2 299 000 20 092 800
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 56 Этаж 1 68,9 299 000 20 601 100
ТЦ BABYSTORE арендный бизнес 66 Этаж 1 55,6 250 000 13 900 000
ТЦ BABYSTORE арендный бизнес 71 Этаж 1 56,9 300 000 17 070 000
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 72 Этаж 1 49,9 337 500 16 841 250
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 73 Этаж 1 52,3 320 000 16 736 000
ТЦ BABYSTORE Торговое помещение 75 Этаж 1 50,2 350 000 17 570 000
ТЦ METROMALL Торговое помещение 10.3 Этаж 1 113,1 225 000 25 447 500
ТЦ METROMALL Торговое помещение 11.1 Этаж 1 42,2 350 000 14 770 000
ТЦ METROMALL Торговое помещение 11.2 Этаж 1 41,9 325 000 13 617 500
ТЦ METROMALL Торговое помещение 12 Этаж 0 49 155 000 7 595 000
ТЦ METROMALL Торговое помещение 15 Этаж 0 11,3 235 000 2 655 500
ТЦ METROMALL Торговое помещение 16 Этаж 0 11 235 000 2 585 000
ТЦ METROMALL Торговое помещение 21 Этаж 2 339,4 202 900 68 864 260
ТЦ METROMALL Торговое помещение 28 Этаж 2 151,6 225 000 34 110 000
ТЦ METROMALL Торговое помещение 32 Этаж 1 66,2 604 230 40 000 000
ТЦ METROMALL Торговое помещение 37 Этаж 2 28,7 275 000 7 892 500
ТЦ METROMALL Торговое помещение 56 Этаж 1 13,3 500 000 6 650 000
ТЦ METROMALL Торговое помещение 59 Этаж 1 17,6 539 500 9 495 200
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ Торговое помещение 2 Этаж 1 59,6 310 000 18 476 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ арендный бизнес 3 Этаж 1 68,7 310 000 21 297 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ Торговое помещение 20 Этаж 1 87,5 260 000 22 750 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ Торговое помещение 21 Этаж 1 75,0 260 000 19 500 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ Торговое помещение 25 Этаж 1 80,3 260 000 20 878 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ Торговое помещение 40 Этаж 1 29,6 330 000 9 768 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ Торговое помещение 55 Этаж 1 59,2 260 000 15 392 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ арендный бизнес 69 Этаж 1 21,5 280 000 6 020 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ арендный бизнес 78 Этаж 1 25,5 203 725 5 195 000
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ Торговое помещение 80 Этаж 1 30,1 225 000 6 000 000
VIVALDI арендный бизнес 4 Этаж 0 80,7 240 297 20 200 000
Продажа /  Аренда
Подобрать по параметрам
Фильтр
0
Офисы
РИТМ
Ультрасовременное офисное пространство
БЦ сдан
Селигерская
от 6 млн.
RIVERDALE
Бизнес-центр в центре Москвы
Комплекс сдан
Павелецкая
от 16,6 млн.
TECHNO LOFT
продано
Подобрать по параметрам

Обратная связь

Ваше сообщение успешно отправлено!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.