При покупке в период с 17.01.2023 – 30.06.2023 г. любого свободного от арендатора торгового помещения, помещения свободного назначения или офиса под инвестиционные цели, покупателю гарантируется компанией стабильный арендный поток 11% годовых сразу после перехода права собственности на недвижимость.
Одновременно с подписанием договора купли-продажи подписывается договор аренды на 360 дней. По условиям договора аренды Арендатор (Продавец) арендует продаваемое помещение у Покупателя (Инвестора) по ставке аренды из расчета годовой доходности 11%. Это фиксированная постоянная часть арендной платы.
сдано
сдано
сдано
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Стоимость за 1 м2/год | Стоимость в месяц, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
SINATRA | Торговые помещения | 4 | Этаж 1 | 205,1 | 42 000 | 717 850 |
SINATRA | Торговые помещения | 6 | Этаж 1 | 156,4 | 39 100 | 509 603 |
РИТМ | Офисы | P1-23 | Этаж 1 | 1182,3 | 16 000 | 1 576 400 |
РИТМ | Офисы | 4-1 | Этаж 4 | 38 | 22 000 | 69 666 |
РИТМ | Офисы | 2P-4 | Этаж 1 | 122,8 | 21 250 | 217 458 |
РИТМ | Офисы | 18 | Этаж 1 | 146,1 | 23 000 | 280 025 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 3/5 | Этаж 3 | 25,7 | 21 900 | 230 000 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 3/2 | Этаж 3 | 108,8 | 15 000 | 136 000 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 4 | Этаж 2 | 122,8 | 21 250 | 217 458 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 3/2b | Этаж 3 | 23,8 | 22 995 | 45 606 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 3/2c | Этаж 3 | 52,3 | 18 568 | 80 925 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 1/11 | Этаж 1 | 47,8 | 51 000 | 203 150 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 1/4b | Этаж 1 | 76,6 | 24 000 | 203 150 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 1/12 | Этаж 1 | 47,2 | 51 000 | 200 600 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 1/13 | Этаж 1 | 44,3 | 45 000 | 166 125 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 14 | Этаж 1 | 210,9 | 27 000 | 474 525 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 196,7 | 27 000 | 442 575 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 1/3а | Этаж 2 | 445 | 18 305 | 678 814 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 2/3a | Этаж 2 | 29,5 | 28 222 | 69 379 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 23 | Этаж 1 | 1182,3 | 16 000 | 1 576 400 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 23 | Этаж 2 | 1182,3 | 18 000 | 1 773 450 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 23 | Этаж 3 | 1182,3 | 18 000 | 1 773 450 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-1 | Этаж 1 | 8 | 90 000 | 60 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-2 | Этаж 1 | 8 | 82 500 | 55 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-3 | Этаж 1 | 8 | 45 000 | 30 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 12 | 65 000 | 65 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 12a | Этаж 2 | 32,1 | 28 037 | 75 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 58,9 | 22 410 | 110 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 34a | Этаж 2 | 26,80 | 18 806 | 42 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 36 | Этаж 2 | 49,00 | 16 000 | 65 333 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 37-1 | Этаж 2 | 52 | 16 154 | 70 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 37-2 | Этаж 2 | 52 | 16 154 | 70 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 45 | Этаж 2 | 27,30 | 21 978 | 50 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 47 | Этаж 1 | 33,8 | 23 076 | 65 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 73 | Этаж 1 | 52,3 | 32 000 | 139 466 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 1 | Этаж 3 | 475,8 | 27 742 | 1 100 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-10 | Этаж 2 | 8 | 41 250 | 27 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-11 | Этаж 2 | 6 | 45 000 | 22 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-12 | Этаж 2 | 6 | 45 000 | 22 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 6 | Этаж 0 | 37,3 | 12 000 | 37 300 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 7 | Этаж 0 | 20,1 | 12 000 | 20 100 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 7 | Этаж 2 | 57,3 | 24 000 | 114 600 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 8 | Этаж 0 | 20,1 | 12 000 | 20 100 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 9 | Этаж 0 | 16 | 12 000 | 16 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 10 | Этаж 0 | 24,5 | 12 000 | 24 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 11.1 | Этаж 1 | 42,2 | 17 062 | 60 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 11.2 | Этаж 1 | 41,9 | 22 911 | 80 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 12 | Этаж 0 | 49 | 13 000 | 53 083 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 13 | Этаж 0 | 16 | 12 000 | 16 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 14 | Этаж 0 | 78,7 | 10 000 | 65 583 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 15 | Этаж 0 | 11,3 | 22 000 | 20 717 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 16 | Этаж 0 | 11 | 22 000 | 20 167 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-1 | Этаж 1 | 12 | 35 000 | 35 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-2 | Этаж 1 | 12 | 35 000 | 35 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 8 | 90 000 | 60 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-5 | Этаж 1 | 8 | 82 500 | 55 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-7 | Этаж 1 | 8 | 67 500 | 45 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-8 | Этаж 1 | 12 | 50 000 | 50 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-9 | Этаж 1 | 8 | 41 250 | 27 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 22 | Этаж 0 | 61,3 | 12 000 | 61 300 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 28 | Этаж 2 | 151,6 | 16 000 | 202 133 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 36 | Этаж 1 | 28,2 | 35 000 | 82 250 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 38b | Этаж 1 | 50,2 | 24 000 | 100 400 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 54 | Этаж 1 | 26 | 36 923 | 80 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 55 | Этаж 1 | 25,5 | 32 941 | 70 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 59 | Этаж 1 | 17,6 | 50 000 | 73 333 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-1 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-2 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-3 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-5 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 59,6 | 33 000 | 163 900 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | 21 | Этаж 1 | 75,0 | 28 000 | 175 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | 31 | Этаж 1 | 6,9 | 52 174 | 30 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | 55 | Этаж 1 | 59,2 | 28 000 | 138 133 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | 69 | Этаж 1 | 21,5 | 30 000 | 45 000 |
Все помещения по заданным характеристикам проданы или забронированы. Пожалуйста, измените параметры поиска или обратитесь в офис продаж за подробной информацией. |
При покупке в период с 17.01.2023 – 30.06.2023 г. любого свободного от арендатора торгового помещения, помещения свободного назначения или офиса под инвестиционные цели, покупателю гарантируется компанией стабильный арендный поток 11% годовых сразу после перехода права собственности на недвижимость.
Одновременно с подписанием договора купли-продажи подписывается договор аренды на 360 дней. По условиям договора аренды Арендатор (Продавец) арендует продаваемое помещение у Покупателя (Инвестора) по ставке аренды из расчета годовой доходности 11%. Это фиксированная постоянная часть арендной платы.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.