Офисы
RITM – Офисы с отделкой в современном комплексе
м. Селигерская
Площадь от 33 м2
Стоимость от 17 000 м2/год
60%готовность
RiverDale – бизнес-центр в центре Москвы
м. Павелецкая.
Офисы от 39 м2
Стоимость от 12 000 м2/год
100%готовность
Торговые помещения
Sinatra – стрит-ритейл в клубном доме премиум-класса в ЦАО
м. Улица 1905 года/Белорусская
Площадь от 52 м2
Стоимость от 42 000 руб. м2/год
90%готовность
Vivaldi - стрит-ритейл в клубном доме премиум-класса
м. Селигерская
Площадь от 43 м2
Стоимость от 15 000 м2/год
100%готовность
Apartville – аренда помещений в торговой галерее
- м. Селигерская
- Площадь от 44 м2
- Аренда от 13 000 м2/год
100%готовность
BabyStore – аренда помещений в ТЦ
- м. Войковская
- Площадь от 8 м2
- Стоимость от 14 000 м2/год
100%готовность
RiverDale – бизнес-центр в центре Москвы
м. Павелецкая.
Офисы от 39 м2
Стоимость от 12 000 м2/год
100%готовность
Metromall – аренда помещений в ТЦ
- м. Верхние Лихоборы
- Площадь от 13 м2
- Стоимость от 12 000 м2/год
100%готовность
Зеленый - продажа помещений в ТЦ
м. Бутырская
Площадь от 6 м2
Стоимость от 18 000 м2/год
100%готовность

Торговый центр "RiverDale"
100% площадей сданы
100%готовность
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Стоимость за 1 м2/год | Стоимость в месяц, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
sinatra | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 144.7 | 42 000 | 506 450 |
sinatra | Торговые помещения | 6 | Этаж 1 | 156.4 | 42 000 | 547 400 |
sinatra | Торговые помещения | 10 | Этаж 1 | 421.0 | 51 500 | 1 806 791 |
ritm | Офисы | 1 | Этаж 1 | 129.9 | 18 700 | 202 428 |
ritm | Офисы | 2 | Этаж 1 | 136 | 18 700 | 211 933 |
ritm | Офисы | 3 | Этаж 1 | 139.4 | 18 700 | 217 232 |
ritm | Офисы | 4 | Этаж 1 | 138.8 | 18 700 | 216 297 |
ritm | Офисы | 5 | Этаж 1 | 286 | 18 700 | 445 683 |
ritm | Офисы | 6 | Этаж 1 | 138.9 | 18 700 | 445 683 |
ritm | Офисы | 2-6 | Этаж 2 | 66.2 | 22 000 | 121 367 |
ritm | Офисы | 7 | Этаж 1 | 138.8 | 18 700 | 216 297 |
ritm | Офисы | 8 | Этаж 1 | 208.6 | 18 150 | 315 508 |
ritm | Офисы | 2-8 | Этаж 2 | 64 | 22 000 | 117 333 |
ritm | Офисы | 9 | Этаж 1 | 212.5 | 18 150 | 321 406 |
ritm | Офисы | 2-9 | Этаж 2 | 69.4 | 20 530 | 118 730 |
ritm | Офисы | 10 | Этаж 1 | 138.8 | 18 700 | 216 297 |
ritm | Офисы | 2-10 | Этаж 2 | 69.3 | 20 589 | 118 900 |
ritm | Офисы | 11 | Этаж 1 | 138.9 | 18 700 | 216 453 |
ritm | Офисы | 2-11 | Этаж 2 | 69.7 | 21 000 | 121 975 |
ritm | Офисы | 12 | Этаж 1 | 138.8 | 18 700 | 216 297 |
ritm | Офисы | 2-12 | Этаж 2 | 72.7 | 23 100 | 139 948 |
ritm | Офисы | 13 | Этаж 1 | 138.9 | 18 700 | 216 453 |
ritm | Офисы | 2-13 | Этаж 2 | 82.3 | 23 100 | 158 428 |
ritm | Офисы | 14 | Этаж 1 | 286.1 | 17 600 | 419 613 |
ritm | Офисы | 15 | Этаж 1 | 280.3 | 17 600 | 411 107 |
ritm | Офисы | 2-15 | Этаж 2 | 68.4 | 23 100 | 131 670 |
ritm | Офисы | 16 | Этаж 1 | 280 | 17 600 | 410 667 |
ritm | Офисы | 2-16 | Этаж 2 | 70.3 | 23 100 | 165 935 |
ritm | Офисы | 17 | Этаж 1 | 142.5 | 18 700 | 222 063 |
ritm | Офисы | 18 | Этаж 1 | 146.1 | 18 700 | 227 673 |
ritm | Офисы | 2-18 | Этаж 2 | 68 | 23 100 | 130 900 |
ritm | Офисы | 19 | Этаж 1 | 73.5 | 21 000 | 128 625 |
ritm | Офисы | 19 | Этаж 2 | 69.7 | 0 | 0 |
ritm | Офисы | 20 | Этаж 1 | 73.6 | 21 000 | 128 800 |
ritm | Офисы | 21 | Этаж 1 | 86.6 | 17 241 | 124 425 |
ritm | Офисы | 23 | Этаж 1 | 69.3 | 21 000 | 121 275 |
ritm | Офисы | 23 | Этаж 2 | 70.7 | 21 297 | 125 475 |
ritm | Офисы | 24 | Этаж 1 | 70.3 | 21 000 | 123 025 |
ritm | Офисы | 25 | Этаж 1 | 74.6 | 21 000 | 130 550 |
ritm | Офисы | 27 | Этаж 1 | 68.2 | 21 000 | 130 550 |
ritm | Офисы | 29 | Этаж 1 | 71.4 | 21 000 | 124 950 |
apartville | Торговые помещения | 1 | Этаж 1 | 2928.1 | 13 000 | 3 172 108 |
apartville | Торговые помещения | 2 | Этаж 2 | 466.7 | 15 500 | 602 821 |
apartville | Торговые помещения | 3 | Этаж 1 | 223 | 16 000 | 297 333 |
apartville | Торговые помещения | 4 | Этаж 2 | 113.7 | 15 000 | 142 125 |
apartville | Торговые помещения | 5 | Этаж 2 | 623 | 18 000 | 934 500 |
apartville | Торговые помещения | 14 | Этаж 1 | 210.9 | 27 000 | 474 525 |
apartville | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 196.7 | 27 000 | 442 575 |
apartville | Торговые помещения | 16 | Этаж 1 | 64.3 | 35 000 | 187 542 |
riverdale | Офисы | 5 | Этаж 1 | 185 | 21 000 | 323 750 |
riverdale | Офисы | 6 | Этаж 4 | 182.6 | 19 000 | 289 |
тц baby store | Торговые помещения | 11 | Этаж 1 | 16.6 | 36 000 | 49 800 |
тц baby store | Торговые помещения | 12 | Этаж 1 | 18.9 | 36 000 | 56 700 |
тц baby store | Торговые помещения | 25 | Этаж 1 | 67.7 | 24 000 | 135 400 |
тц baby store | Торговые помещения | 28 | Этаж 1 | 73.9 | 32 000 | 197 067 |
тц baby store | Торговые помещения | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 36 000 | 129 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 49 | Этаж 1 | 30.6 | 24 000 | 61 200 |
тц baby store | Торговые помещения | 50 | Этаж 2 | 52.30 | 18 000 | 78 450 |
тц baby store | Торговые помещения | 59 | Этаж 1 | 78.5 | 24 000 | 157 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 64 | Этаж 1 | 31.5 | 27 000 | 70 875 |
тц baby store | Торговые помещения | 67 | Этаж 1 | 27.2 | 0 | 0 |
тц baby store | Торговые помещения | 72 | Этаж 1 | 49.9 | 0 | 0 |
тц metromall | Торговые помещения | 10.2 | Этаж 1 | 66.9 | ||
тц metromall | Торговые помещения | 10.1 | Этаж 1 | 36.5 | ||
тц metromall | Торговые помещения | 8 | Этаж 2 | 64.1 | 24 000 | 128 200 |
тц metromall | Торговые помещения | 11 | Этаж 0 | 51 | 10 000 | 42 917 |
тц metromall | Торговые помещения | 14 | Этаж 2 | 31.8 | ||
тц metromall | Торговые помещения | 21 | Этаж 2 | 339.4 | ||
тц metromall | Торговые помещения | 28 | Этаж 2 | 151.6 | ||
тц metromall | Торговые помещения | 37 | Этаж 2 | 28.7 | ||
тц зеленый | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 68.6 | 0 | 0 |
тц зеленый | Торговые помещения | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 0 | 0 |
тц зеленый | Торговые помещения | 54 | Этаж 1 | 45.7 | 26 000 | 99 016 |
тц зеленый | Торговые помещения | 57 | Этаж 1 | 24.0 | 28 500 | 57 000 |
тц зеленый | Торговые помещения | 69 | Этаж 1 | 21.5 | 0 | 0 |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.