Офисы
РИТМ – Офисы с отделкой в современном комплексе
м. Селигерская 1
Площадь от 33 м2
Стоимость от 20 000 м2/год
80%готовность
RiverDale – бизнес-центр в центре Москвы
м. Павелецкая. 1
Офисы от 39 м2
Стоимость от 18 000 м2/год
100%готовность
Торговые помещения
Sinatra – стрит-ритейл в клубном доме премиум-класса в ЦАО
м. Улица 1905 года/Белорусская 1
Площадь от 52 м2
Стоимость от 42 000 руб. м2/год
99%готовность
Apartville – аренда помещений в торговой галерее
м. Селигерская 1
Площадь от 8,8 м2
Аренда от 13 000 м2/год
100%готовность
BabyStore – аренда помещений в ТЦ
м. Войковская 1
Площадь от 8 м2
Стоимость от 16 000 м2/год
100%готовность
RiverDale – бизнес-центр в центре Москвы
м. Павелецкая. 1
Офисы от 39 м2
Стоимость от 18 000 м2/год
100%готовность
Metromall – аренда помещений в ТЦ
м. Верхние Лихоборы 1
Площадь от 11 м2
Стоимость от 10 000 м2/год
100%готовность
Зеленый - продажа помещений в ТЦ
м. Бутырская 1
Площадь от 6 м2
Стоимость от 18 000 м2/год
100%готовность

Vivaldi - стрит-ритейл в клубном доме премиум-класса
м. Селигерская 1
Площадь от 43 м2
Стоимость от 15 000 м2/год
100%готовность

Торговый центр "RiverDale"
100% площадей сданы
100%готовность
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Стоимость за 1 м2/год | Стоимость в месяц, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
sinatra | Торговые помещения | 4 | Этаж 1 | 205.1 | 42 000 | 717 850 |
sinatra | Торговые помещения | 5 | Этаж 1 | 158.3 | 42 000 | 554 050 |
sinatra | Торговые помещения | 6 | Этаж 1 | 156.4 | 42 000 | 547 400 |
apartville | Торговые помещения | 3/4 | Этаж 3 | 150.5 | 18 339 | 230 000 |
apartville | Торговые помещения | 3/2 | Этаж 3 | 108.8 | 15 000 | 136 000 |
apartville | Торговые помещения | 4 | Этаж 2 | 122.8 | 18 035 | 184 558 |
apartville | Торговые помещения | 3/2b | Этаж 3 | 23.8 | 22 995 | 45 606 |
apartville | Торговые помещения | 3/2c | Этаж 3 | 52.3 | 18 568 | 80 925 |
apartville | Торговые помещения | 1/6 | Этаж 1 | 79.2 | 35 000 | 231 000 |
apartville | Торговые помещения | 1/8 | Этаж 1 | 46.2 | 45 000 | 173 250 |
apartville | Торговые помещения | 1/11 | Этаж 1 | 47.8 | 51 000 | 203 150 |
apartville | Торговые помещения | 1/12 | Этаж 1 | 47.2 | 51 000 | 200 600 |
apartville | Торговые помещения | 1/13 | Этаж 1 | 44.3 | 45 000 | 166 125 |
apartville | Торговые помещения | 14 | Этаж 1 | 210.9 | 27 000 | 474 525 |
apartville | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 196.7 | 27 000 | 442 575 |
apartville | Торговые помещения | 16 | Этаж 1 | 64.3 | 35 000 | 187 542 |
apartville | Торговые помещения | 1/3а | Этаж 2 | 445 | 18 305 | 678 814 |
apartville | Торговые помещения | 1/5a | Этаж 1 | 8.8 | 61 775 | 45 301 |
apartville | Торговые помещения | 2/3a | Этаж 2 | 29.5 | 28 222 | 69 379 |
apartville | Торговые помещения | 23 | Этаж 1 | 1182.3 | 18 000 | 1 773 450 |
apartville | Торговые помещения | 23 | Этаж 2 | 1182.3 | 18 000 | 1 773 450 |
apartville | Торговые помещения | 23 | Этаж 3 | 1182.3 | 18 000 | 1 773 450 |
ритм | Офисы | 2-4 | Этаж 2 | 82.9 | 24 045 | 166 111 |
ритм | Офисы | 2-2 | Этаж 2 | 94.7 | 24 045 | 189 755 |
ритм | Офисы | 2-3 | Этаж 2 | 95.4 | 24 045 | 191 158 |
ритм | Офисы | 2-5 | Этаж 2 | 73.8 | 25 090 | 154 304 |
ритм | Офисы | 2-6 | Этаж 2 | 66.2 | 25 090 | 138 413 |
ритм | Офисы | 2-7 | Этаж 2 | 71.3 | 25 090 | 149 076 |
ритм | Офисы | 2-8 | Этаж 2 | 89.3 | 18 000 | 135 000 |
ритм | Офисы | 10 | Этаж 1 | 138.8 | 22 148 | 256 179 |
ритм | Офисы | 2-10 | Этаж 2 | 69.3 | 23 592 | 136 834 |
ритм | Офисы | 11 | Этаж 1 | 138.9 | 22 148 | 256 363 |
ритм | Офисы | 2-11 | Этаж 2 | 69.7 | 23 592 | 137 030 |
ритм | Офисы | 2-12 | Этаж 2 | 69.7 | 25 090 | 149 495 |
ритм | Офисы | 13 | Этаж 1 | 138.9 | 22 148 | 256 363 |
ритм | Офисы | 14 | Этаж 1 | 286.1 | 21 535 | 513 430 |
ритм | Офисы | 2-14 | Этаж 2 | 68.4 | 25 090 | 143 013 |
ритм | Офисы | 2-15 | Этаж 2 | 68.4 | 24 045 | |
ритм | Офисы | 17 | Этаж 1 | 142.5 | 22 148 | 263 008 |
ритм | Офисы | 18 | Этаж 1 | 146.1 | 22 148 | 269 652 |
ритм | Офисы | 2-18 | Этаж 2 | 100 | 20 400 | 170 000 |
ритм | Офисы | 19 | Этаж 1 | 73.5 | 23 592 | 144 501 |
ритм | Офисы | 20 | Этаж 1 | 73.6 | 23 592 | 144 698 |
ритм | Офисы | 2-21 | Этаж 2 | 102.1 | 19 465 | 165 935 |
ритм | Офисы | 22 | Этаж 1 | 69.2 | 23 592 | 136 047 |
тц baby store | Торговые помещения | 12b | Этаж 2 | 30.0 | 28 100 | 70 250 |
тц baby store | Торговые помещения | 13 | Этаж 2 | 32.1 | 28 125 | 70 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 19 | Этаж 2 | 28.80 | 18 000 | 43 200 |
тц baby store | Торговые помещения | 24a | Этаж 1 | 7.8 | 36 000 | 23 400 |
тц baby store | Торговые помещения | 25 | Этаж 1 | 67.7 | 24 000 | 135 400 |
тц baby store | Торговые помещения | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 36 000 | 129 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 42 | Этаж 2 | 57.10 | 18 000 | 85 650 |
тц baby store | Торговые помещения | 43 | Этаж 2 | 83.10 | 124 650 | 18 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 55a | Этаж 2 | 38.50 | 22 000 | 70 583 |
тц baby store | Торговые помещения | 56 | Этаж 2 | 69.00 | 16 000 | 92 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 57 | Этаж 1 | 43.3 | 24 000 | 86 600 |
тц baby store | Торговые помещения | 58 | Этаж 1 | 61.6 | 24 000 | 123 200 |
тц baby store | Торговые помещения | 59 | Этаж 1 | 78.5 | 24 000 | 157 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 60а | Этаж 1 | 15.4 | 23 377 | 30 000 |
тц baby store | Торговые помещения | 71 | Этаж 1 | 284.9 | 18 000 | 427 350 |
тц metromall | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 65.4 | 46 154 | 251 540 |
тц metromall | Торговые помещения | 25.2 | Этаж 2 | 43.1 | 22 000 | 70 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 10.3 | Этаж 1 | 113.1 | 22 000 | 207 350 |
тц metromall | Торговые помещения | 6 | Этаж 0 | 37.3 | 12 000 | 37 300 |
тц metromall | Торговые помещения | 7 | Этаж 2 | 57.3 | 24 000 | 114 600 |
тц metromall | Торговые помещения | 7 | Этаж 0 | 20.1 | 12 000 | 20 100 |
тц metromall | Торговые помещения | 8 | Этаж 0 | 20.1 | 12 000 | 20 100 |
тц metromall | Торговые помещения | 9 | Этаж 0 | 16 | 12 000 | 16 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 10 | Этаж 0 | 24.5 | 12 000 | 24 500 |
тц metromall | Торговые помещения | 11.1 | Этаж 1 | 42.2 | 22 000 | 77 367 |
тц metromall | Торговые помещения | 11 | Этаж 0 | 51.8 | 16 000 | 58 667 |
тц metromall | Торговые помещения | 12 | Этаж 0 | 49 | 13 000 | 53 083 |
тц metromall | Торговые помещения | 13 | Этаж 0 | 16 | 12 000 | 16 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 14 | Этаж 0 | 78.7 | 10 000 | 65 583 |
тц metromall | Торговые помещения | 15 | Этаж 0 | 11.3 | 22 000 | 20 717 |
тц metromall | Торговые помещения | 16 | Этаж 0 | 11 | 22 000 | 20 167 |
тц metromall | Торговые помещения | 17 | Этаж 0 | 13.7 | 12 000 | 13 700 |
тц metromall | Торговые помещения | 18 | Этаж 0 | 13.6 | 12 000 | 13 600 |
тц metromall | Торговые помещения | 19 | Этаж 0 | 24.1 | 12 000 | 24 100 |
тц metromall | Торговые помещения | 20 | Этаж 0 | 28.4 | 12 000 | 28 400 |
тц metromall | Торговые помещения | 21 | Этаж 0 | 17.3 | 12 000 | 17 300 |
тц metromall | Торговые помещения | 22 | Этаж 0 | 61.3 | 10 000 | 51 083 |
тц metromall | Торговые помещения | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 16 000 | 202 133 |
тц metromall | Торговые помещения | 34 | Этаж 2 | 56.4 | 18 000 | 84 600 |
тц metromall | Торговые помещения | 36 | Этаж 1 | 28.2 | 35 000 | 82 250 |
тц metromall | Торговые помещения | 38 | Этаж 2 | 20.7 | 22 000 | 37 950 |
тц metromall | Торговые помещения | 38b | Этаж 1 | 50.2 | 24 000 | 100 400 |
тц metromall | Торговые помещения | 39 | Этаж 1 | 23 | 37 000 | 70 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 40 | Этаж 1 | 22.9 | 35 000 | 66 792 |
тц metromall | Торговые помещения | 52 | Этаж 1 | 24.5 | 73 470 | 150 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 54 | Этаж 1 | 26 | 34 615 | 75 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 55 | Этаж 1 | 25.5 | 32 941 | 70 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 56 | Этаж 1 | 13.3 | 36 090 | 40 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 59 | Этаж 1 | 17.6 | 50 000 | 73 333 |
тц зеленый | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 59.6 | 33 000 | 163 900 |
тц зеленый | Торговые помещения | 3 | Этаж 1 | 68.7 | 33 000 | 136 215 |
тц зеленый | Торговые помещения | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 28 000 | 175 000 |
тц зеленый | Торговые помещения | 55 | Этаж 1 | 59.2 | 28 000 | 138 133 |
тц зеленый | Торговые помещения | 74 | Этаж 1 | 100.6 | 30 000 | 251 500 |
тц зеленый | Торговые помещения | 78 | Этаж 1 | 25.5 | 20 000 | 42 500 |
Все помещения по заданным характеристикам проданы или забронированы. Пожалуйста, измените параметры поиска или обратитесь в офис продаж за подробной информацией. |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.