При покупке в период до 31.07.2023 г. любого свободного от арендатора торгового помещения, помещения свободного назначения или офиса под инвестиционные цели, покупателю гарантируется компанией стабильный арендный поток 11% годовых сразу после перехода права собственности на недвижимость.
Одновременно с подписанием договора купли-продажи подписывается договор аренды на 360 дней. По условиям договора аренды Арендатор (Продавец) арендует продаваемое помещение у Покупателя (Инвестора) по ставке аренды из расчета годовой доходности 11%. Это фиксированная постоянная часть арендной платы.
сдано
сдано
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Стоимость за 1 м2/год | Стоимость в месяц, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
SINATRA | Торговые помещения | 6 | Этаж 1 | 156,4 | 35 000 | 456 000 |
РИТМ | Офисы | P1-23 | Этаж 1 | 1182,3 | 16 000 | 1 576 400 |
РИТМ | Офисы | 4-1 | Этаж 4 | 39,2 | 22 000 | 71 800 |
РИТМ | Офисы | 2P-4 | Этаж 1 | 122,8 | 21 250 | 217 458 |
РИТМ | Офисы | 25 | Этаж 1 | 74,6 | 25 000 | 155 416 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 3/4 | Этаж 3 | 150,5 | 18 000 | 225 750 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 3/2 | Этаж 3 | 108,8 | 15 000 | 136 000 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 4 | Этаж 2 | 122,8 | 21 250 | 217 458 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 1/4b | Этаж 1 | 76,6 | 24 000 | 203 150 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 14 | Этаж 1 | 210,9 | 27 000 | 474 525 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 196,7 | 27 000 | 442 575 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 1/3а | Этаж 2 | 445 | 18 305 | 678 814 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 23 | Этаж 1 | 1182,3 | 16 000 | 1 576 400 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 23 | Этаж 2 | 1182,3 | 18 000 | 1 773 450 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 23 | Этаж 3 | 1182,3 | 18 000 | 1 773 450 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-2 | Этаж 1 | 8 | 82 500 | 55 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | О-3 | Этаж 1 | 8 | 45 000 | 30 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговые помещения | 12a | Этаж 2 | 32,1 | 28 037 | 75 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 1 | Этаж 3 | 475,8 | 27 742 | 1 100 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 10.3 | Этаж 1 | 107,8 | 24 467 | 220 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-10 | Этаж 2 | 8 | 41 250 | 27 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-11 | Этаж 2 | 6 | 45 000 | 22 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-12 | Этаж 2 | 6 | 45 000 | 22 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 7 | Этаж 2 | 57,3 | 24 000 | 114 600 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 16 | Этаж 0 | 11 | 22 000 | 20 167 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 17 | Этаж 0 | 13,7 | 12 000 | 13 700 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-1 | Этаж 1 | 12 | 35 000 | 35 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-2 | Этаж 1 | 12 | 35 000 | 35 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 8 | 90 000 | 60 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-5 | Этаж 1 | 8 | 82 500 | 55 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-7 | Этаж 1 | 8 | 67 500 | 45 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-8 | Этаж 1 | 12 | 50 000 | 50 000 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | О-9 | Этаж 1 | 8 | 41 250 | 27 500 |
ТЦ METROMALL | Торговые помещения | 22 | Этаж 0 | 61,3 | 12 000 | 61 300 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-4 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | О-5 | Этаж 1 | 12 | 70 000 | 70 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 59,6 | 33 000 | 163 900 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговые помещения | 21 | Этаж 1 | 75,0 | 28 000 | 175 000 |
RIVERDALE | Офисы | 1 | Этаж 5 | 54,9 | 20 500 | 94 500 |
RIVERDALE | Офисы | 9a | Этаж 6 | 117,3 | 19 438 | 190 000 |
RIVERDALE | Офисы | 9 | Этаж 3 | 110,1 | 17 439 | 160 000 |
Все помещения по заданным характеристикам проданы или забронированы. Пожалуйста, измените параметры поиска или обратитесь в офис продаж за подробной информацией. |
При покупке в период до 31.07.2023 г. любого свободного от арендатора торгового помещения, помещения свободного назначения или офиса под инвестиционные цели, покупателю гарантируется компанией стабильный арендный поток 11% годовых сразу после перехода права собственности на недвижимость.
Одновременно с подписанием договора купли-продажи подписывается договор аренды на 360 дней. По условиям договора аренды Арендатор (Продавец) арендует продаваемое помещение у Покупателя (Инвестора) по ставке аренды из расчета годовой доходности 11%. Это фиксированная постоянная часть арендной платы.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.