продано
продано
продано
продано
продано
продано
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
VERDI | Торговое помещение | 22H | Этаж 0 | 23,4 | 240 209 | 5 620 900 |
VERDI | Торговое помещение | 23H | Этаж 0 | 17 | 264 688 | 4 499 700 |
VERDI | Торговое помещение | 13 | Этаж 1 | 50,2 | 313 038 | 15 714 508 |
VERDI | Торговое помещение | 14 | Этаж 1 | 32,3 | 357 000 | 11 531 100 |
VERDI | Торговое помещение | 15 | Этаж 1 | 41,6 | 319 770 | 13 302 432 |
VERDI | Торговое помещение | 16 | Этаж 1 | 32,2 | 357 000 | 11 495 400 |
VERDI | Торговое помещение | 17 | Этаж 1 | 50,5 | 319 770 | 16 148 385 |
SINATRA | Келлер | 8 | Этаж 0 | 4,9 | 255 000 | 1 249 500 |
SINATRA | Келлер | 9 | Этаж 0 | 8,5 | 255 000 | 2 176 500 |
SINATRA | Торговое помещение | 1Н | Этаж 0 | 22,5 | 283 250 | 6 373 125 |
SINATRA | Торговое помещение | 2Н | Этаж 0 | 21,7 | 283 250 | 6 146 525 |
SINATRA | Торговое помещение | 4Н | Этаж 0 | 12,8 | 244 625 | 3 131 200 |
SINATRA | Торговое помещение | 5Н | Этаж 0 | 13,9 | 257 500 | 3 579 250 |
SINATRA | Торговое помещение | 6Н | Этаж 0 | 10,4 | 257 500 | 2 678 000 |
VERDI | Апартаменты | 1 | Этаж 7 | 50,8 | 493 651 | 25 077 490 |
VERDI | Апартаменты | 2 | Этаж 3 | 37,6 | 448 554 | 16 865 700 |
VERDI | Апартаменты | 2 | Этаж 7 | 37,8 | 560 936 | 21 203 400 |
VERDI | Апартаменты | 3 | Этаж 6 | 70,1 | 437 517 | 30 670 000 |
VERDI | Апартаменты | 3 | Этаж 7 | 37,9 | 560 936 | 21 259 490 |
VERDI | Апартаменты | 4 | Этаж 6 | 42,9 | 468 748 | 20 109 300 |
VERDI | Апартаменты | 4 | Этаж 7 | 37 | 560 936 | 20 754 630 |
VERDI | Апартаменты | 5 | Этаж 7 | 88 | 498 382 | 43 857 650 |
VERDI | Апартаменты | 5 | Этаж 8 | 106,4 | 454 455 | 48 354 000 |
VERDI | Апартаменты | 6 | Этаж 2 | 42 | 440 412 | 18 497 300 |
VERDI | Апартаменты | 6 | Этаж 8 | 61,4 | 437 557 | 28 866 000 |
VERDI | Апартаменты | 7 | Этаж 2 | 54,6 | 393 772 | 21 500 000 |
VERDI | Апартаменты | 7 | Этаж 8 | 81,2 | 425 403 | 34 542 700 |
VERDI | Апартаменты | 8 | Этаж 3 | 60,2 | 395 000 | 23 779 000 |
VERDI | Апартаменты | 9 | Этаж 3 | 42,2 | 451 165 | 19 039 200 |
VERDI | Апартаменты | 9 | Этаж 7 | 110,5 | 552 373 | 61 037 250 |
VERDI | Апартаменты | 9 | Этаж 8 | 113 | 449 410 | 50 783 330 |
VERDI | Апартаменты | 11 | Этаж 4 | 73,3 | 424 556 | 31 120 000 |
VERDI | Апартаменты | 12 | Этаж 4 | 39,8 | 455 135 | 18 114 400 |
VERDI | Апартаменты | 12 | Этаж 5 | 40 | 459 688 | 18 387 540 |
VERDI | Апартаменты | 15 | Этаж 2 | 42,1 | 440 416 | 18 541 500 |
VERDI | Апартаменты | 15 | Этаж 5 | 79,9 | 396 583 | 31 687 000 |
RIVERDALE | Апартаменты | 7 | Этаж 7 | 94,2 | 382 165 | 36 000 000 |
RIVERDALE | Апартаменты | 14 | Этаж 8 | 184,5 | 379 403 | 70 000 000 |
РИТМ | Офис | P1-23 | Этаж 1 | 1182,3 | 160 000 | 189 168 000 |
РИТМ | офис | 4-1 | Этаж 4 | 39,2 | 224 597 | 8 781 732 |
РИТМ | Офис | 2P-4 | Этаж 1 | 122,8 | 199 500 | 24 498 600 |
РИТМ | Офис | 3-2c | Этаж 2 | 52,3 | 209 500 | 10 956 850 |
РИТМ | Офис | 2-11 | Этаж 2 | 69,7 | 269 974 | 18 817 176 |
РИТМ | арендный бизнес | 18 | Этаж 1 | 146,1 | 245 565 | 35 877 047 |
РИТМ | Офис | 25 | Этаж 1 | 74,6 | 261 027 | 19 472 577 |
APARTVILLE | Торговые помещения | 4-1 | Этаж 4 | 38 | 209 368 | 7 956 000 |
APARTVILLE | Торговое помещение | 4 | Этаж 2 | 122,8 | 199 500 | 24 498 600 |
APARTVILLE | Торговое помещение | 14 | Этаж 1 | 210,9 | 245 000 | 51 670 500 |
APARTVILLE | Торговое помещение | 15 | Этаж 1 | 196,7 | 245 000 | 48 191 500 |
APARTVILLE | Торговое помещение | 3-2c | Этаж 3 | 52,3 | 209 500 | 10 956 850 |
APARTVILLE | арендный бизнес | 3-5 | Этаж 3 | 25,7 | 235 000 | 6 039 500 |
APARTVILLE | Офис | 23 | Этаж 1 | 1182,3 | 160 000 | 189 186 000 |
RIVERDALE | Офис | 9a | Этаж 6 | 117,3 | 185 000 | 21 114 000 |
RIVERDALE | Офис | 9 | Этаж 3 | 110,1 | 175 000 | 19 267 500 |
RIVERDALE | арендный бизнес | 16 | Этаж 3 | 213,9 | 187 003 | 40 000 000 |
RIVERDALE | Офис | 20 | Этаж 3 | 65,2 | 185 000 | 12 062 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 10a | Этаж 1 | 17,3 | 400 000 | 6 920 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 12a | Этаж 2 | 32,1 | 340 187 | 11 000 000 |
ТЦ BABYSTORE | арендный бизнес | 20 | Этаж 1 | 93,2 | 171 674 | 16 000 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 34a | Этаж 2 | 26,80 | 261 194 | 7 000 000 |
ТЦ BABYSTORE | арендный бизнес | 40 | Этаж 1 | 46,6 | 342 811 | 15 975 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 41 | Этаж 1 | 61,2 | 322 050 | 19 709 460 |
ТЦ BABYSTORE | арендный бизнес | 42 | Этаж 1 | 43,0 | 337 500 | 14 512 500 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 43 | Этаж 1 | 70,9 | 282 490 | 20 028 520 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 67,2 | 299 000 | 20 092 800 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 56 | Этаж 1 | 68,9 | 299 000 | 20 601 100 |
ТЦ BABYSTORE | арендный бизнес | 66 | Этаж 1 | 55,6 | 250 000 | 13 900 000 |
ТЦ BABYSTORE | арендный бизнес | 71 | Этаж 1 | 56,9 | 300 000 | 17 070 000 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 72 | Этаж 1 | 49,9 | 337 500 | 16 841 250 |
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 73 | Этаж 1 | 52,3 | 320 000 | 16 736 000 |
ТЦ BABYSTORE | арендный бизнес | 75 | Этаж 1 | 50,2 | 350 000 | 17 570 000 |
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 27.1 | Этаж 2 | 43,89 | 285 000 | 12 511 500 |
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 11.1 | Этаж 1 | 42,2 | 350 000 | 14 770 000 |
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 12 | Этаж 0 | 49 | 155 000 | 7 595 000 |
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 19 | Этаж 2 | 80,3 | 250 000 | 20 075 000 |
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 28 | Этаж 2 | 151,6 | 225 000 | 34 110 000 |
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 32 | Этаж 1 | 66,2 | 604 230 | 40 000 000 |
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 37 | Этаж 2 | 28,7 | 275 000 | 7 892 500 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 2 | Этаж 1 | 59,6 | 314 681 | 18 755 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 3 | Этаж 1 | 68,7 | 317 671 | 21 824 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 21 | Этаж 1 | 75,0 | 260 000 | 19 500 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 23 | Этаж 1 | 96,9 | 265 098 | 25 688 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 25 | Этаж 1 | 80,3 | 263 886 | 21 190 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 40 | Этаж 1 | 29,6 | 330 000 | 9 768 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 59,2 | 260 000 | 15 392 000 |
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 69 | Этаж 1 | 21,5 | 328 186 | 7 056 000 |
VIVALDI | арендный бизнес | 4 | Этаж 0 | 80,7 | 240 297 | 20 200 000 |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.