Апартаменты
VERDI клубный дом премиум-класса в САО
Апартаменты от 35 кв.м.
Стоимость от 15,9 млн. руб.
Клубный формат всего 107 апартаментов
30%готовность
SINATRA клубный дом премиум-класса в ЦАО
В продаже последний апартамент и кладовые помещения
Идёт выдача ключей
100%готовность
ApartVille – комплекс апартаментов и таунхаусов бизнес-класса в САО
Последний таунхаус в комплексе! 1
Площадь 153 м2
Стоимость 30.4 млн руб.
Комплекс заселен
100%готовность
RIVERDALE APARTMENTS – комплекс апартаментов бизнес-класса
В продаже 2 уникальных предложения от 94,2 м2
Двухуровневый пентхаус с террасой и апартамент отделкой и мебелью1
Стоимость от 38 млн руб.
Комплекс заселен
100%готовность
Продано
VIVALDI - клубный дом бизнес-класса в ЮЗАО
Клубный дом продан
100%готовность
Продано
PETROVSKY – клубный дом бизнес класса в САО
Клубный дом продан
100%готовность
Офисы
РИТМ – Офисы с отделкой в современном комплексе в 300 метрах от метро Селигерская
Площадь от 66 м2
Стоимость от 15.3 млн руб.
90%готовность
RiverDale – бизнес-центр в центре Москвы
м. Павелецкая. 1
Офисы от 46 м2
Стоимость от 7,5 млн.р
100%готовность
Продано
TehnoLoft – многофункциональный комплекс
Комплекс продан.
100%готовность
Торговые помещения
Verdi - стрит-ритейл в клубном доме премиум-класса в САО
м. Динамо 1
Помещения от 32,3 м2
Стоимость от 23 750 000 р.
30%готовность
Sinatra – стрит-ритейл в клубном доме премиум-класса в ЦАО
Помещения от 156.4 м2
Стоимость от 64.9 млн руб.
Готовый арендный бизнес
99%готовность
APARTVILLE – стрит-ритейл и помещения свободного назначения
Площадь от 25,7 м2
Стоимость от 6 млн руб.
100%готовность
RiverDale – бизнес-центр в центре Москвы
м. Павелецкая. 1
Офисы от 46 м2
Стоимость от 7,5 млн.р
100%готовность
BabyStore – продажа помещений в ТЦ
3 мин. от ст. м. Войковская1
Площадь от 43 м2
Стоимость от 13,2 млн руб.
100%готовность
Metromall – продажа помещений в ТЦ
На выходе из метро Верхние Лихоборы 1
Площадь от 11 м2
Стоимость от 2,6 млн руб.
100%готовность
Зеленый - продажа помещений в ТЦ
на выходе из метро Бутырская 1
Площадь от 21,5 м2
Стоимость от 6 млн руб.
100%готовность
Vivaldi - стрит-ритейл в клубном доме бизнес-класса
Ст.м. Новые Черемушки
100%готовность
Продано
Торговый центр "RiverDale"
100% площадей реализованы
100%готовность
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
verdi | Торговое помещение | 1 | Этаж 1 | 32.3 | 735 294 | 23 750 000 |
verdi | Торговое помещение | 2 | Этаж 1 | 50.6 | 625 000 | 31 625 000 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 1 | 73.7 | 388 795 | 28 654 200 |
verdi | Апартаменты | 3 | Этаж 1 | 60.5 | 374 848 | 22 678 300 |
verdi | Апартаменты | 4 | Этаж 1 | 38.6 | 413 244 | 15 951 200 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 2 | 68.9 | 404 347 | 27 859 500 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 4 | 70.2 | 420 520 | 29 520 500 |
verdi | Апартаменты | 6 | Этаж 2 | 39.3 | 433 903 | 17 052 400 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 3 | 61.9 | 389 294 | 24 097 299 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 1 | 42.2 | 413 479 | 17 448 800 |
verdi | Апартаменты | 8 | Этаж 2 | 60.8 | 385 441 | 23 434 800 |
verdi | Апартаменты | 8 | Этаж 4 | 63.2 | 393 228 | 24 852 000 |
verdi | Апартаменты | 10 | Этаж 5 | 59.1 | 397 161 | 23 472 200 |
verdi | Апартаменты | 12 | Этаж 3 | 73.9 | 412 000 | 30 446 800 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 2 | 59.8 | 382 173 | 22 854 000 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 3 | 59.8 | 386 020 | 23 084 000 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 5 | 60.3 | 397 161 | 23 948 800 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 2 | 39 | 433 905 | 16 922 300 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 5 | 80.9 | 382 433 | 30 938 830 |
verdi | Апартаменты | 16 | Этаж 2 | 75.3 | 381 700 | 28 742 000 |
sinatra | Торговое помещение | 4 | Этаж 1 | 205.1 | 395 000 | 81 014 500 |
sinatra | Торговое помещение | 6 | Этаж 1 | 156.4 | 415 000 | 64 906 000 |
sinatra | Келлеры | 3 | 0 | 7.3 | 255 000 | 1 861 500 |
sinatra | Келлеры | 8 | 0 | 4.9 | 255 000 | 1 249 500 |
sinatra | Келлеры | 9 | 0 | 5 | 306 000 | 1 530 000 |
sinatra | Келлеры | 10 | 0 | 6 | 306 000 | 1 836 000 |
sinatra | Келлеры | 11 | 0 | 11.5 | 275 400 | 3 167 100 |
sinatra | Келлеры | 12 | 0 | 6 | 306 000 | 1 836 000 |
sinatra | Апартаменты | 12 | Этаж 3 | 37.4 | 748 663 | 28 000 000 |
sinatra | Келлеры | 13 | 0 | 6.4 | 306 000 | 1 958 400 |
sinatra | Келлеры | 14 | 0 | 9.3 | 275 400 | 2 561 220 |
sinatra | Келлеры | 15 | 0 | 6.4 | 255 000 | 1 632 000 |
sinatra | Келлеры | 16 | 0 | 6.4 | 255 000 | 1 632 000 |
sinatra | Келлеры | 17 | 0 | 6.4 | 255 000 | 1 632 000 |
sinatra | Келлеры | 18 | 0 | 7 | 255 000 | 1 785 000 |
sinatra | Келлеры | 19 | 0 | 5.8 | 255 000 | 1 479 000 |
sinatra | Келлеры | 21 | 0 | 5.7 | 255 000 | 1 453 500 |
sinatra | Келлеры | 22 | 0 | 8.2 | 255 000 | 2 091 000 |
sinatra | Келлеры | 24 | 0 | 5.2 | 255 000 | 1 326 000 |
sinatra | Келлеры | 25 | 0 | 5.2 | 255 000 | 1 326 000 |
sinatra | Келлеры | 27 | 0 | 8.5 | 255 000 | 2 176 500 |
apartville | Апартаменты | 7.3b | Таунхаусы | 153 | 199 003 | 30 447 600 |
РИТМ | офисы | 2-4 | Этаж 2 | 82.9 | 226 034 | 18 738 177 |
РИТМ | офисы | 2-3 | Этаж 2 | 95.4 | 226 034 | 21 563 643 |
РИТМ | офис | 5 | Этаж 1 | 286 | 200 181 | 57 251 623 |
РИТМ | Офис | 2-7 | Этаж 2 | 71.3 | 236 797 | 16 883 626 |
РИТМ | офис | 9 | Этаж 1 | 212.5 | 195 829 | 41 613 609 |
РИТМ | офис | 10 | Этаж 1 | 138.8 | 206 494 | 28 661 367 |
РИТМ | Офис | 2-10 | Этаж 2 | 69.3 | 222 326 | 15 407 185 |
РИТМ | Офис | 2-11 | Этаж 2 | 69.7 | 221 368 | 15 429 322 |
РИТМ | Офис | 2-12 | Этаж 2 | 69.7 | 236 797 | 16 504 751 |
РИТМ | офис | 13 | Этаж 1 | 138.9 | 206 494 | 28 682 072 |
РИТМ | офис | 14 | Этаж 1 | 286.1 | 200 181 | 57 271 641 |
РИТМ | Офис | 2-14 | Этаж 2 | 68.4 | 236 797 | 16 196 915 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-16 | Этаж 2 | 90.2 | 226 034 | 20 388 222 |
РИТМ | офис | 17 | Этаж 1 | 142.5 | 206 494 | 29 425 452 |
РИТМ | офис | 18 | Этаж 1 | 146.1 | 206 494 | 30 168 832 |
РИТМ | офис | 19 | Этаж 1 | 73.5 | 221 368 | 16 270 519 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-20 | Этаж 2 | 101.4 | 168 047 | 17 040 000 |
РИТМ | Офисы | 2-21 | Этаж 2 | 102.1 | 168 266 | 17 180 000 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-23 | Этаж 2 | 70.7 | 224 498 | 15 872 057 |
РИТМ | Офис | 25 | Этаж 1 | 74.6 | 221 368 | 16 514 023 |
apartville | Торговое помещение | 4 | Этаж 2 | 122.8 | 169 000 | 20 753 200 |
apartville | Торговое помещение | 14 | Этаж 1 | 210.9 | 245 000 | 51 670 500 |
apartville | Торговое помещение | 15 | Этаж 1 | 196.7 | 245 000 | 48 191 500 |
apartville | Торговое помещение | 3/5 | Этаж 3 | 25.7 | 235 000 | 6 039 500 |
apartville | Торговое помещение | 3/2c | Этаж 3 | 52.3 | 209 500 | 10 956 850 |
apartville | Офис | 23 | Этаж 2 | 1182.3 | 160 000 | 189 168 000 |
apartville | Офис | 23 | Этаж 3 | 1182.3 | 160 000 | 189 168 000 |
apartville | Офис | 23 | Этаж 1 | 1182.3 | 160 000 | 189 186 000 |
riverdale | Апартаменты | 7 | Этаж 7 | 94.2 | 403 397 | 38 000 000 |
riverdale | Апартамент | 14 | Этаж 8 | 184.5 | 422 764 | 78 000 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 4 | Этаж 1 | 345.2 | 376 593 | 130 000 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 14 | Этаж 1 | 1301.9 | 112 000 | 145 813 000 |
ТЦ babystore | ПСН | 25 | Этаж 1 | 67.7 | 169 867 | 11 500 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 28 | Этаж 1 | 73.9 | 297 500 | 21 985 250 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 40 | Этаж 1 | 46.6 | 342 811 | 15 975 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 41 | Этаж 1 | 61.2 | 339 000 | 20 746 800 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 337 500 | 14 512 500 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 43 | Этаж 1 | 70.9 | 282 490 | 20 028 520 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 49 | Этаж 1 | 30.6 | 277 778 | 8 500 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 50 | Этаж 2 | 52.30 | 175 000 | 9 152 500 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 67.2 | 299 000 | 20 092 800 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 56 | Этаж 1 | 68.9 | 299 000 | 20 601 100 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 57 | Этаж 2 | 88.50 | 184 211 | 16 302 632 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 66 | Этаж 1 | 55.6 | 250 000 | 13 900 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 71 | Этаж 1 | 56.9 | 300 000 | 17 070 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 72 | Этаж 1 | 49.9 | 337 500 | 16 841 250 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 73 | Этаж 1 | 52.3 | 320 000 | 16 736 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 75 | Этаж 1 | 50.2 | 350 000 | 17 570 000 |
riverdale | ПСН | 2 | Этаж 0 | 46.8 | 160 256 | 7 500 000 |
riverdale | арендный бизнес | 4 | Этаж 5 | 63.3 | 189 500 | 11 995 350 |
riverdale | арендный бизнес | 9a | Этаж 6 | 117.3 | 185 000 | 21 114 000 |
riverdale | Офис | 9 | Этаж 3 | 110.1 | 175 000 | 19 267 500 |
riverdale | арендный бизнес | 19 | Этаж 6 | 79.8 | 185 000 | 14 763 000 |
riverdale | арендный бизнес | 21 | Этаж 5 | 81.6 | 185 000 | 15 096 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 10.3 | Этаж 1 | 113.1 | 225 000 | 25 447 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 11.1 | Этаж 1 | 42.2 | 350 000 | 14 770 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 11.2 | Этаж 1 | 41.9 | 325 000 | 13 617 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 12 | Этаж 0 | 49 | 155 000 | 7 595 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 15 | Этаж 0 | 11.3 | 235 000 | 2 655 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 16 | Этаж 0 | 11 | 235 000 | 2 585 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 21 | Этаж 2 | 339.4 | 202 900 | 68 864 260 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 225 000 | 34 110 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 32 | Этаж 1 | 66.2 | 604 230 | 40 000 000 |
ТЦ metromall | арендный бизнес | 37 | Этаж 2 | 28.7 | 275 000 | 7 892 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 59 | Этаж 1 | 17.6 | 539 500 | 9 495 200 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 2 | Этаж 1 | 59.6 | 310 000 | 18 476 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 3 | Этаж 1 | 68.7 | 310 000 | 21 297 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 11 | Этаж 1 | 165.0 | 554 697 | 91 525 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 20 | Этаж 1 | 87.5 | 260 000 | 22 750 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 260 000 | 19 500 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 25 | Этаж 1 | 80.3 | 260 000 | 20 878 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 40 | Этаж 1 | 29.6 | 330 000 | 9 768 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 59.2 | 260 000 | 15 392 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 69 | Этаж 1 | 21.5 | 280 000 | 6 020 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 80 | Этаж 1 | 30.1 | 225 000 | 6 000 000 |
vivaldi | арендный бизнес | 4 | Этаж 0 | 80.7 | 240 297 | 20 200 000 |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.