гарантированная доходность
при покупке офисов и торговых помещений
Акция «недвижимость лучше,
чем депозит»
чем депозит»
Акция «недвижимость лучше,
чем депозит»
чем депозит»
Ипотека на апартаменты
Оставьте заявку на звонок
Оставьте заявку на звонок
Акция «недвижимость лучше, чем депозит»*
Гарантированная
доходность
на вашу
недвижимость
15%+
годовых
доходность
на вашу
недвижимость
15%+
годовых
Высокая ключевая ставка — временный фактор.
А коммерческая недвижимость — надежно,
предсказуемо и прибыльно всегда
А коммерческая недвижимость — надежно,
предсказуемо и прибыльно всегда
*По мнению аналитиков инвестиционно-строительной компании Glincom
как это работает?
Пример расчета
Стрит-Ритейл в МФК APARTVILLE
196.7 м2 - 59 010 000 Руб.
1 линия дмитровского ш.
Интенсивный трафик
Интенсивный трафик
2 входа
Высокие потолки
все коммуникации
все коммуникации
стоимость
59 010 000 руб.
арендный поток за 360 дней
8 728 562 руб.
Арендный поток в месяц
737 625 руб.
Доходность
15% годовых
ВЫГОДА ИНВЕСТОРА ЗА 360 ДНЕЙ Арендатор (Glincom) или Покупатель (Инвестор) может найти Субарендатора по аналогичной или более высокой ставке. Таким образом, со 2-го года арендный поток будет текущему, а Покупатель будет получать стабильный доход уже с первого дня владения недвижимостью.
GLINCOM —
инвестиционная компания, реализующая проекты в области коммерческой недвижимостина территории московского региона. Мы инвестируем в объекты строительства и редевелопмента с целью повышения качества
недвижимости, создания торговых, офисных центров и комплексов апартаментов,
отвечающих всем тенденциям современного рынка.
12
лет на рынке
15
проектов в портфеле компании
Оставить заявку
Подобрать по параметрам
ПОДОБРАТЬ ПО ПАРАМЕТРАМ
Фильтр
0
Подобрать
по параметрам
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
verdi | Торговое помещение | 24H | Этаж 0 | 283.9 | 150 000 | 42 585 000 |
verdi | Келлеры | 7К | Этаж 0 | 10.1 | 244 375 | 2 512 175 |
verdi | Келлеры | 17К | Этаж 0 | 7 | 287 500 | 2 012 500 |
verdi | Келлеры | 18К | Этаж 0 | 6.7 | 287 500 | 1 955 000 |
verdi | Келлеры | 19К | Этаж 0 | 5.5 | 287 500 | 1 610 000 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 1Н | Этаж 0 | 22.5 | 283 250 | 6 373 125 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 2Н | Этаж 0 | 21.7 | 283 250 | 6 146 525 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 4Н | Этаж 0 | 13.9 | 257 500 | 3 579 250 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 10к | Этаж 0 | 7 | 255 000 | 1 785 000 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 11к | Этаж 0 | 5.8 | 255 000 | 1 479 000 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 5 | 51 | 490 196 | 25 000 000 |
verdi | Апартаменты | 2 | Этаж 7 | 37.8 | 499 000 | 18 862 200 |
verdi | Апартаменты | 3 | Этаж 7 | 37.9 | 499 000 | 18 912 100 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 5 | 68.5 | 440 000 | 30 140 000 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 7 | 88 | 498 382 | 43 857 650 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 8 | 106.4 | 468 089 | 49 804 620 |
verdi | Апартаменты | 9 | Этаж 4 | 58.7 | 453 200 | 26 602 840 |
verdi | Апартаменты | 9 | Этаж 8 | 113 | 462 892 | 52 306 830 |
verdi | Апартаменты | 10 | Этаж 2 | 42.2 | 473 933 | 20 000 000 |
verdi | Апартаменты | 11 | Этаж 5 | 74.2 | 418 000 | 31 015 600 |
verdi | Апартаменты | 13 | Этаж 4 | 60.1 | 420 000 | 25 242 000 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 5 | 79.9 | 368 823 | 29 469 000 |
riverdale | Апартаменты | 14 | Этаж 8 | 184.5 | 379 403 | 70 000 000 |
riverdale | Апартамент | 16 | Этаж 7 | 117.1 | 426 985 | 50 000 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 10 | Этаж 1 | 59.2 | 309 000 | 18 292 800 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 10a | Этаж 1 | 17.3 | 350 000 | 6 055 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 32 | Этаж 1 | 73.4 | 319 300 | 23 436 620 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 337 500 | 14 512 500 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 43 | Этаж 1 | 70.9 | 282 490 | 20 028 520 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 53 | Этаж 1 | 45.4 | 310 000 | 14 074 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 55a | Этаж 2 | 38.50 | 277 922 | 10 700 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 66 | Этаж 1 | 55.6 | 250 000 | 13 900 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 70 | Этаж 1 | 37.3 | 310 000 | 11 563 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 71 | Этаж 1 | 56.9 | 300 000 | 17 070 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 5 | Этаж 2 | 58.6 | 325 000 | 19 045 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 27.1 | Этаж 2 | 43.89 | 285 000 | 12 511 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 25.1 | Этаж 2 | 63.7 | 275 000 | 17 517 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 11.1 | Этаж 1 | 42.2 | 350 000 | 14 770 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 225 000 | 34 110 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 31 | Этаж 2 | 88 | 250 000 | 22 000 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 35 | Этаж 2 | 142 | 207 042 | 29 400 000 |
ТЦ metromall | арендный бизнес | 37 | Этаж 2 | 28.7 | 275 000 | 7 892 500 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 3 | Этаж 1 | 68.7 | 327 201 | 22 478 720 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 11 | Этаж 1 | 165.0 | 543 455 | 89 670 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 260 000 | 19 500 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 23 | Этаж 1 | 96.9 | 273 051 | 26 458 640 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 40 | Этаж 1 | 29.6 | 330 000 | 9 768 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 54 | Этаж 1 | 94 | 278 385 | 26 168 180 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 59.2 | 267 800 | 15 853 760 |
vivaldi | арендный бизнес | 4 | Этаж 0 | 80.7 | 135 000 | 17 000 000 |
riverdale | Машиноместо | 44п | Этаж 2 | 15.7 | 159 236 | 2 500 000 |
Все помещения по заданным характеристикам проданы или забронированы. Пожалуйста, измените параметры поиска или обратитесь в офис продаж за подробной информацией. |