продано
продано
продано
продано
продано
продано
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERDI | Свободное назначение | 22H | Этаж 0 | 23,4 | 240 209 | 5 620 900 |
|
VERDI | Свободное назначение | 23H | Этаж 0 | 17 | 264 688 | 4 499 700 |
|
VERDI | Торговое помещение | 13 | Этаж 1 | 61 | 313 038 | 19 095 318 |
|
SINATRA | Келлер | 8 | Этаж 0 | 4,9 | 255 000 | 1 249 500 |
|
SINATRA | Свободное назначение | 1Н | Этаж 0 | 22,5 | 283 250 | 6 373 125 |
|
SINATRA | Свободное назначение | 2Н | Этаж 0 | 21,7 | 283 250 | 6 146 525 |
|
SINATRA | Свободное назначение | 4Н | Этаж 0 | 12,8 | 244 625 | 3 131 200 |
|
SINATRA | Свободное назначение | 5Н | Этаж 0 | 13,9 | 257 500 | 3 579 250 |
|
SINATRA | Свободное назначение | 6Н | Этаж 0 | 10,4 | 257 500 | 2 678 000 |
|
VERDI | Апартаменты | 2 | Этаж 7 | 37,8 | 560 936 | 21 203 400 |
|
VERDI | Апартаменты | 3 | Этаж 7 | 37,9 | 560 936 | 21 259 490 |
|
VERDI | Апартаменты | 4 | Этаж 7 | 37 | 560 936 | 20 754 630 |
|
VERDI | Апартаменты | 5 | Этаж 7 | 88 | 498 382 | 43 857 650 |
|
VERDI | Апартаменты | 5 | Этаж 8 | 106,4 | 468 089 | 49 804 620 |
|
VERDI | Апартаменты | 6 | Этаж 8 | 61,4 | 459 608 | 28 219 940 |
|
VERDI | Апартаменты | 7 | Этаж 8 | 81,2 | 438 165 | 35 578 981 |
|
VERDI | Апартаменты | 8 | Этаж 1 | 42,7 | 395 844 | 16 902 539 |
|
VERDI | Апартаменты | 9 | Этаж 6 | 74,2 | 445 578 | 33 061 888 |
|
VERDI | Апартаменты | 9 | Этаж 8 | 113 | 462 892 | 52 306 830 |
|
VERDI | Апартаменты | 9 | Этаж 1 | 54,1 | 366 788 | 19 843 231 |
|
VERDI | Апартаменты | 10 | Этаж 1 | 43,7 | 395 844 | 17 298 382 |
|
VERDI | Апартаменты | 11 | Этаж 4 | 73,3 | 437 293 | 32 053 600 |
|
VERDI | Апартаменты | 11 | Этаж 5 | 74,2 | 440 000 | 32 648 000 |
|
VERDI | Апартаменты | 15 | Этаж 2 | 42,1 | 440 416 | 18 541 500 |
|
VERDI | Апартаменты | 15 | Этаж 5 | 79,9 | 396 583 | 31 687 000 |
|
RIVERDALE | Апартаменты | 14 | Этаж 8 | 184,5 | 379 403 | 70 000 000 |
Двухуровневое помещение
Терасса
|
РИТМ | Офис | P1-23 | Этаж 1 | 1182,3 | 160 000 | 189 168 000 |
Двухуровневое помещение
|
РИТМ | Офис | 4-1 | Этаж 4 | 39,2 | 224 597 | 8 781 732 |
|
РИТМ | Офис | 2P-4 | Этаж 1 | 122,8 | 199 500 | 24 498 600 |
|
РИТМ | Офис | 3-2c | Этаж 2 | 52,3 | 209 500 | 10 956 850 |
|
РИТМ | Офис | 3-2b | Этаж 2 | 23,8 | 273 109 | 6 500 000 |
|
APARTVILLE | Торговые помещения | 4-1 | Этаж 4 | 39,2 | 224 597 | 8 781 732 |
|
APARTVILLE | Торговое помещение | 3-2b | Этаж 3 | 23,8 | 273 109 | 6 500 000 |
|
APARTVILLE | Торговое помещение | 4 | Этаж 2 | 122,8 | 199 500 | 24 498 600 |
|
APARTVILLE | Торговое помещение | 14 | Этаж 1 | 210,9 | 300 000 | 63 270 000 |
|
APARTVILLE | Торговое помещение | 15 | Этаж 1 | 196,7 | 300 000 | 59 010 000 |
|
APARTVILLE | Торговое помещение | 3-2c | Этаж 3 | 52,3 | 209 500 | 10 956 850 |
|
APARTVILLE | Офис | 23 | Этаж 1 | 1182,3 | 160 000 | 189 186 000 |
|
RIVERDALE | Офис | 9a | Этаж 6 | 117,3 | 185 000 | 21 114 000 |
Готовый арендный бизнес
|
RIVERDALE | Офис | 9 | Этаж 3 | 110,1 | 175 000 | 19 267 500 |
|
RIVERDALE | Офис | 16 | Этаж 3 | 213,9 | 187 003 | 40 000 000 |
Готовый арендный бизнес
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 10a | Этаж 1 | 17,3 | 400 000 | 6 920 000 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 12a | Этаж 2 | 32,1 | 340 187 | 11 000 000 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 20 | Этаж 1 | 93,2 | 171 674 | 16 000 000 |
Готовый арендный бизнес
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 34a | Этаж 2 | 26,80 | 261 194 | 7 000 000 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 40 | Этаж 1 | 46,6 | 342 811 | 15 975 000 |
Готовый арендный бизнес
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 41 | Этаж 1 | 61,2 | 322 050 | 19 709 460 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 42 | Этаж 1 | 43,0 | 337 500 | 14 512 500 |
Готовый арендный бизнес
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 43 | Этаж 1 | 70,9 | 282 490 | 20 028 520 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 67,2 | 299 000 | 20 092 800 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 56 | Этаж 1 | 68,9 | 299 000 | 20 601 100 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 66 | Этаж 1 | 55,6 | 250 000 | 13 900 000 |
Готовый арендный бизнес
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 71 | Этаж 1 | 56,9 | 300 000 | 17 070 000 |
Готовый арендный бизнес
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 72 | Этаж 1 | 49,9 | 337 500 | 16 841 250 |
|
ТЦ BABYSTORE | Торговое помещение | 73 | Этаж 1 | 52,3 | 320 000 | 16 736 000 |
Готовый арендный бизнес
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 27.1 | Этаж 2 | 43,89 | 285 000 | 12 511 500 |
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 11.1 | Этаж 1 | 42,2 | 350 000 | 14 770 000 |
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 12 | Этаж 0 | 49 | 155 000 | 7 595 000 |
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 19 | Этаж 2 | 80,3 | 250 000 | 20 075 000 |
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 28 | Этаж 2 | 151,6 | 225 000 | 34 110 000 |
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 32 | Этаж 1 | 66,2 | 604 230 | 40 000 000 |
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 37 | Этаж 2 | 28,7 | 275 000 | 7 892 500 |
|
ТЦ METROMALL | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 25,5 | 938 039 | 23 920 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 2 | Этаж 1 | 59,6 | 314 681 | 18 755 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 3 | Этаж 1 | 68,7 | 317 671 | 21 824 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 21 | Этаж 1 | 75,0 | 260 000 | 19 500 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 23 | Этаж 1 | 96,9 | 265 098 | 25 688 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 25 | Этаж 1 | 80,3 | 263 886 | 21 190 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 40 | Этаж 1 | 29,6 | 330 000 | 9 768 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 54 | Этаж 1 | 94 | 270 277 | 25 406 000 |
|
ТЦ ЗЕЛЕНЫЙ | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 59,2 | 260 000 | 15 392 000 |
|
VIVALDI | Торговое помещение | 4 | Этаж 0 | 80,7 | 240 297 | 20 200 000 |
Готовый арендный бизнес
|
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.