При покупке в период с 17.01.2023 – 30.06.2023 г. любого свободного от арендатора торгового помещения, помещения свободного назначения или офиса под инвестиционные цели, покупателю гарантируется компанией стабильный арендный поток 11% годовых сразу после перехода права собственности на недвижимость.
Одновременно с подписанием договора купли-продажи подписывается договор аренды на 360 дней. По условиям договора аренды Арендатор (Продавец) арендует продаваемое помещение у Покупателя (Инвестора) по ставке аренды из расчета годовой доходности 11%. Это фиксированная постоянная часть арендной платы.
на выходе
из метро
6 млн. руб до 146 млн. руб.
бизнес-класса
на 1 линии +
трафик
в составе тц
с дизайнерским
ремонтом
купли продажи
покупатель “инвестор”
аренды на 1 год
арендатор “glincom”
права собственности
на недвижимость
арендный поток
может пересдать
лот в аренду
по аналогичной или более высокой
ставке
может в любой
момент выйти
из договора
аренды
не предусмотрена
возможность
досрочного
расторжения
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
verdi | Торговое помещение | 22H | Этаж 0 | 23.4 | 240 209 | 5 620 900 |
verdi | Торговое помещение | 23H | Этаж 0 | 17 | 264 688 | 4 499 700 |
verdi | Торговое помещение | 12 | Этаж 1 | 48.8 | 819 291 | 39 981 400 |
sinatra | Торговое помещение | 4 | Этаж 1 | 205.1 | 395 000 | 81 014 500 |
sinatra | Келлер | 8 | Этаж 0 | 4.9 | 255 000 | 1 249 500 |
sinatra | Келлер | 9 | Этаж 0 | 8.5 | 255 000 | 2 176 500 |
sinatra | Торговое помещение | 1Н | Этаж 0 | 22.5 | 283 250 | 6 373 125 |
sinatra | Торговое помещение | 2Н | Этаж 0 | 21.7 | 283 250 | 6 146 525 |
sinatra | Торговое помещение | 3Н | Этаж 0 | 19.2 | 244 625 | 4 696 800 |
sinatra | Торговое помещение | 4Н | Этаж 0 | 12.8 | 244 625 | 3 131 200 |
sinatra | Торговое помещение | 5Н | Этаж 0 | 13.9 | 257 500 | 3 579 250 |
sinatra | Торговое помещение | 6Н | Этаж 0 | 10.4 | 257 500 | 2 678 000 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 7 | 50.8 | 493 651 | 25 077 490 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 8 | 51.5 | 441 610 | 22 742 900 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 1 | 72.1 | 394 627 | 28 452 700 |
verdi | Апартаменты | 2 | Этаж 3 | 37.6 | 448 554 | 16 865 700 |
verdi | Апартаменты | 2 | Этаж 7 | 37.8 | 560 936 | 21 203 400 |
verdi | Апартаменты | 3 | Этаж 6 | 70.1 | 437 517 | 30 670 000 |
verdi | Апартаменты | 3 | Этаж 7 | 37.9 | 560 936 | 21 259 490 |
verdi | Апартаменты | 3 | Этаж 1 | 60 | 380 471 | 22 828 300 |
verdi | Апартаменты | 4 | Этаж 6 | 42.9 | 468 748 | 20 109 300 |
verdi | Апартаменты | 4 | Этаж 7 | 37 | 560 936 | 20 754 630 |
verdi | Апартаменты | 4 | Этаж 1 | 37.3 | 413 241 | 15 426 300 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 7 | 88 | 498 382 | 43 857 650 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 8 | 106.4 | 454 455 | 48 354 000 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 1 | 39 | 413 477 | 16 125 603 |
verdi | Апартаменты | 6 | Этаж 2 | 42 | 440 412 | 18 497 300 |
verdi | Апартаменты | 6 | Этаж 5 | 43 | 459 688 | 19 766 605 |
verdi | Апартаменты | 6 | Этаж 7 | 64.4 | 497 210 | 32 020 350 |
verdi | Апартаменты | 6 | Этаж 8 | 61.4 | 437 557 | 28 866 000 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 6 | 62.4 | 409 156 | 25 531 380 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 7 | 82.4 | 469 969 | 38 725 480 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 8 | 81.2 | 425 403 | 34 542 700 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 1 | 46.4 | 419 681 | 19 473 300 |
verdi | Апартаменты | 8 | Этаж 3 | 60.2 | 395 000 | 23 779 000 |
verdi | Апартаменты | 8 | Этаж 7 | 85.9 | 469 969 | 40 370 340 |
verdi | Апартаменты | 8 | Этаж 8 | 81.6 | 425 403 | 34 712 900 |
verdi | Апартаменты | 9 | Этаж 3 | 42.2 | 451 165 | 19 039 200 |
verdi | Апартаменты | 9 | Этаж 7 | 110.5 | 552 373 | 61 037 250 |
verdi | Апартаменты | 11 | Этаж 4 | 73.4 | 423 978 | 31 120 000 |
verdi | Апартаменты | 12 | Этаж 4 | 39.8 | 455 135 | 18 114 400 |
verdi | Апартаменты | 12 | Этаж 5 | 40 | 459 688 | 18 387 540 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 2 | 59 | 387 895 | 22 885 800 |
verdi | Апартаменты | 15а | Этаж 2 | 118.5 | 406 251 | 48 140 800 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 3 | 59.3 | 391 812 | 23 234 500 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 2 | 42.1 | 440 416 | 18 541 500 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 4 | 81.8 | 398 988 | 32 637 300 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 5 | 79.9 | 396 583 | 31 687 000 |
verdi | Апартаменты | 16 | Этаж 2 | 76.4 | 387 425 | 29 599 300 |
riverdale | Апартаменты | 7 | Этаж 7 | 94.2 | 382 165 | 36 000 000 |
riverdale | Апартаменты | 14 | Этаж 8 | 184.5 | 379 403 | 70 000 000 |
РИТМ | Офис | P1-23 | Этаж 1 | 1182.3 | 160 000 | 189 168 000 |
РИТМ | офис | 4-1 | Этаж 4 | 38 | 209 368 | 7 956 000 |
РИТМ | Офис | 2P-4 | Этаж 1 | 122.8 | 199 500 | 24 498 600 |
РИТМ | арендный бизнес | 3-5 | Этаж 2 | 25.7 | 235 000 | 6 039 500 |
РИТМ | Офис | 3-2c | Этаж 2 | 52.3 | 209 500 | 10 956 850 |
РИТМ | арендный бизнес | 9 | Этаж 1 | 212.5 | 213 107 | 45 285 238 |
РИТМ | арендный бизнес | 10 | Этаж 1 | 138.8 | 225 900 | 31 354 920 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-11 | Этаж 2 | 69.7 | 252 312 | 17 586 146 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-12 | Этаж 2 | 69.7 | 252 312 | 17 586 146 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-14 | Этаж 2 | 68.4 | 252 312 | 17 258 141 |
РИТМ | арендный бизнес | 17 | Этаж 1 | 142.5 | 229 500 | 32 703 750 |
РИТМ | офис | 18 | Этаж 1 | 146.1 | 229 500 | 33 529 950 |
РИТМ | офис | 19 | Этаж 1 | 73.5 | 241 500 | 17 750 250 |
РИТМ | арендный бизнес | 25 | Этаж 1 | 74.6 | 243 950 | 18 198 670 |
apartville | Торговые помещения | 4-1 | Этаж 4 | 38 | 209 368 | 7 956 000 |
apartville | Торговое помещение | 4 | Этаж 2 | 122.8 | 199 500 | 24 498 600 |
apartville | Торговое помещение | 14 | Этаж 1 | 210.9 | 245 000 | 51 670 500 |
apartville | Торговое помещение | 15 | Этаж 1 | 196.7 | 245 000 | 48 191 500 |
apartville | Торговое помещение | 3-2c | Этаж 3 | 52.3 | 209 500 | 10 956 850 |
apartville | арендный бизнес | 3-5 | Этаж 3 | 25.7 | 235 000 | 6 039 500 |
apartville | Офис | 23 | Этаж 1 | 1182.3 | 160 000 | 189 186 000 |
riverdale | арендный бизнес | 9a | Этаж 6 | 117.3 | 185 000 | 21 114 000 |
riverdale | Офис | 9 | Этаж 3 | 110.1 | 175 000 | 19 267 500 |
riverdale | Торговое помещение | 15 | Этаж 0 | 129 | 129 000 | 16 641 000 |
riverdale | арендный бизнес | 16 | Этаж 3 | 213.9 | 154 278 | 33 000 000 |
riverdale | Офис | 20 | Этаж 3 | 65.2 | 185 000 | 12 062 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 4 | Этаж 1 | 345.2 | 331 691 | 114 500 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 28 | Этаж 1 | 73.9 | 297 500 | 21 985 250 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 34a | Этаж 2 | 26.80 | 261 194 | 7 000 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 40 | Этаж 1 | 46.6 | 342 811 | 15 975 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 41 | Этаж 1 | 61.2 | 322 050 | 19 709 460 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 337 500 | 14 512 500 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 43 | Этаж 1 | 70.9 | 282 490 | 20 028 520 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 67.2 | 299 000 | 20 092 800 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 56 | Этаж 1 | 68.9 | 299 000 | 20 601 100 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 66 | Этаж 1 | 55.6 | 250 000 | 13 900 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 71 | Этаж 1 | 56.9 | 300 000 | 17 070 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 72 | Этаж 1 | 49.9 | 337 500 | 16 841 250 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 73 | Этаж 1 | 52.3 | 320 000 | 16 736 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 75 | Этаж 1 | 50.2 | 350 000 | 17 570 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 10.3 | Этаж 1 | 113.1 | 225 000 | 25 447 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 27.1 | Этаж 2 | 43.89 | 285 000 | 12 511 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 11.1 | Этаж 1 | 42.2 | 350 000 | 14 770 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 12 | Этаж 0 | 49 | 155 000 | 7 595 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 15 | Этаж 0 | 11.3 | 235 000 | 2 655 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 16 | Этаж 0 | 11 | 235 000 | 2 585 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 19 | Этаж 2 | 80.3 | 250 000 | 20 075 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 21 | Этаж 2 | 339.4 | 202 900 | 68 864 260 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 225 000 | 34 110 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 32 | Этаж 1 | 66.2 | 604 230 | 40 000 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 37 | Этаж 2 | 28.7 | 275 000 | 7 892 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 59 | Этаж 1 | 17.6 | 539 500 | 9 495 200 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 2 | Этаж 1 | 59.6 | 310 000 | 18 476 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 3 | Этаж 1 | 68.7 | 310 000 | 21 297 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 11 | Этаж 1 | 165.0 | 566 667 | 93 500 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 260 000 | 19 500 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 25 | Этаж 1 | 80.3 | 260 000 | 20 878 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 40 | Этаж 1 | 29.6 | 330 000 | 9 768 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 59.2 | 260 000 | 15 392 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 69 | Этаж 1 | 21.5 | 280 000 | 6 020 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 80 | Этаж 1 | 30.1 | 225 000 | 6 000 000 |
vivaldi | арендный бизнес | 4 | Этаж 0 | 80.7 | 240 297 | 20 200 000 |
Все помещения по заданным характеристикам проданы или забронированы. Пожалуйста, измените параметры поиска или обратитесь в офис продаж за подробной информацией. |