гарантированная доходность
при покупке офисов и торговых помещений
Оставить заявку
Подобрать по параметрам
Фильтр
0
Подобрать
по параметрам
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
verdi | ПСН | 18H | Этаж 0 | 17.6 | 235 000 | 4 136 000 |
verdi | ПСН | 19H | Этаж 0 | 17.7 | 235 000 | 4 159 500 |
verdi | ПСН | 20H | Этаж 0 | 16.9 | 212 500 | 3 591 250 |
verdi | ПСН | 21H | Этаж 0 | 13 | 212 500 | 2 762 500 |
verdi | Торговое помещение | 12 | Этаж 1 | 48.8 | 819 291 | 39 981 400 |
sinatra | Торговое помещение | 4 | Этаж 1 | 205.1 | 395 000 | 81 014 500 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 8 | 51.5 | 441 610 | 22 742 900 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 1 | 72.1 | 394 627 | 28 452 700 |
verdi | Апартаменты | 2 | Этаж 3 | 37.6 | 448 554 | 16 865 700 |
verdi | Апартаменты | 3 | Этаж 1 | 60 | 380 471 | 22 828 300 |
verdi | Апартаменты | 4 | Этаж 1 | 37.3 | 413 241 | 15 426 300 |
verdi | Апартаменты | 5 | Этаж 8 | 106.4 | 454 455 | 48 354 000 |
verdi | Апартаменты | 6 | Этаж 2 | 42 | 440 412 | 18 497 300 |
verdi | Апартаменты | 6 | Этаж 8 | 61.4 | 437 557 | 28 866 000 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 8 | 81.2 | 425 403 | 34 542 700 |
verdi | Апартаменты | 7 | Этаж 1 | 46.4 | 419 681 | 19 473 300 |
verdi | Апартаменты | 8 | Этаж 3 | 60.2 | 395 000 | 23 779 000 |
verdi | Апартаменты | 9 | Этаж 8 | 113 | 449 410 | 50 783 330 |
verdi | Апартаменты | 12 | Этаж 5 | 40 | 464 108 | 18 564 326 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 2 | 59 | 387 895 | 22 885 800 |
verdi | Апартаменты | 15а | Этаж 2 | 118.5 | 406 251 | 48 140 800 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 3 | 59.3 | 391 812 | 23 234 500 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 2 | 42.1 | 440 416 | 18 541 500 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 5 | 79.9 | 388 171 | 31 014 900 |
verdi | Апартаменты | 16 | Этаж 2 | 76.4 | 387 425 | 29 599 300 |
riverdale | Апартаменты | 7 | Этаж 7 | 94.2 | 403 397 | 38 000 000 |
riverdale | Апартаменты | 14 | Этаж 8 | 184.5 | 422 764 | 78 000 000 |
sinatra | Келлеры | 8 | Этаж 0 | 4.9 | 255 000 | 1 249 500 |
sinatra | Келлеры | 9 | Этаж 0 | 5 | 306 000 | 1 530 000 |
sinatra | Келлеры | 10 | Этаж 0 | 6 | 306 000 | 1 836 000 |
sinatra | Келлеры | 11 | Этаж 0 | 11.5 | 275 400 | 3 167 100 |
sinatra | Келлеры | 12 | Этаж 0 | 6 | 306 000 | 1 836 000 |
sinatra | Келлеры | 13 | Этаж 0 | 6.4 | 306 000 | 1 958 400 |
sinatra | Келлеры | 14 | Этаж 0 | 9.3 | 275 400 | 2 561 220 |
sinatra | Келлеры | 15 | Этаж 0 | 6.4 | 255 000 | 1 632 000 |
sinatra | Келлеры | 17 | Этаж 0 | 6.4 | 255 000 | 1 632 000 |
sinatra | Келлеры | 18 | Этаж 0 | 7 | 255 000 | 1 785 000 |
sinatra | Келлеры | 19 | Этаж 0 | 5.8 | 255 000 | 1 479 000 |
sinatra | Келлеры | 25 | Этаж 0 | 5.2 | 255 000 | 1 326 000 |
sinatra | Келлеры | 27 | Этаж 0 | 8.5 | 255 000 | 2 176 500 |
РИТМ | Офис | P1-23 | Этаж 1 | 1182.3 | 160 000 | 189 168 000 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-4 | Этаж 2 | 82.9 | 239 500 | 19 854 550 |
РИТМ | офис | 2-3 | Этаж 2 | 95.4 | 239 500 | 22 848 300 |
РИТМ | псн | 2P-4 | Этаж 1 | 122.8 | 199 500 | 24 498 600 |
РИТМ | псн | 3-5 | Этаж 2 | 25.7 | 235 000 | 6 039 500 |
РИТМ | псн | 3-2c | Этаж 2 | 52.3 | 209 500 | 10 956 850 |
РИТМ | офис | 5 | Этаж 1 | 286 | 213 107 | 60 984 602 |
РИТМ | арендный бизнес | 9 | Этаж 1 | 212.5 | 213 107 | 45 285 238 |
РИТМ | арендный бизнес | 10 | Этаж 1 | 138.8 | 225 900 | 31 354 920 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-11 | Этаж 2 | 69.7 | 252 312 | 17 586 146 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-12 | Этаж 2 | 69.7 | 252 312 | 17 586 146 |
РИТМ | офис | 14 | Этаж 1 | 286.1 | 213 107 | 60 969 913 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-14 | Этаж 2 | 68.4 | 252 312 | 17 258 141 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-16 | Этаж 2 | 90.2 | 239 500 | 21 602 900 |
РИТМ | офис | 17 | Этаж 1 | 142.5 | 229 500 | 32 703 750 |
РИТМ | офис | 18 | Этаж 1 | 146.1 | 229 500 | 33 529 950 |
РИТМ | офис | 19 | Этаж 1 | 73.5 | 241 500 | 17 750 250 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-19 | Этаж 2 | 69.7 | 252 315 | 17 586 356 |
РИТМ | Офис | 20 | Этаж 1 | 73.6 | 243 950 | 17 954 720 |
РИТМ | арендный бизнес | 2-23 | Этаж 2 | 70.7 | 245 500 | 17 356 850 |
РИТМ | Офис | 25 | Этаж 1 | 74.6 | 243 950 | 18 198 670 |
apartville | Торговое помещение | 4 | Этаж 2 | 122.8 | 199 500 | 24 498 600 |
apartville | Торговое помещение | 14 | Этаж 1 | 210.9 | 245 000 | 51 670 500 |
apartville | Торговое помещение | 15 | Этаж 1 | 196.7 | 245 000 | 48 191 500 |
apartville | Торговое помещение | 3-2c | Этаж 3 | 52.3 | 209 500 | 10 956 850 |
apartville | арендный бизнес | 3-5 | Этаж 3 | 25.7 | 235 000 | 6 039 500 |
apartville | Офис | 23 | Этаж 1 | 1182.3 | 160 000 | 189 186 000 |
riverdale | арендный бизнес | 9a | Этаж 6 | 117.3 | 185 000 | 21 114 000 |
riverdale | Офис | 9 | Этаж 3 | 110.1 | 175 000 | 19 267 500 |
riverdale | ПСН | 15 | Этаж 0 | 129 | 129 000 | 16 641 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 4 | Этаж 1 | 345.2 | 331 691 | 114 500 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 28 | Этаж 1 | 73.9 | 297 500 | 21 985 250 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 34a | Этаж 2 | 26.80 | 315 298 | 8 449 986 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 40 | Этаж 1 | 46.6 | 342 811 | 15 975 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 41 | Этаж 1 | 61.2 | 322 050 | 19 709 460 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 337 500 | 14 512 500 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 43 | Этаж 1 | 70.9 | 282 490 | 20 028 520 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 67.2 | 299 000 | 20 092 800 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 56 | Этаж 1 | 68.9 | 299 000 | 20 601 100 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 66 | Этаж 1 | 55.6 | 250 000 | 13 900 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 71 | Этаж 1 | 56.9 | 300 000 | 17 070 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 72 | Этаж 1 | 49.9 | 337 500 | 16 841 250 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 73 | Этаж 1 | 52.3 | 320 000 | 16 736 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 75 | Этаж 1 | 50.2 | 350 000 | 17 570 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 10.3 | Этаж 1 | 113.1 | 225 000 | 25 447 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 11.1 | Этаж 1 | 42.2 | 350 000 | 14 770 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 12 | Этаж 0 | 49 | 155 000 | 7 595 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 15 | Этаж 0 | 11.3 | 235 000 | 2 655 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 16 | Этаж 0 | 11 | 235 000 | 2 585 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 21 | Этаж 2 | 339.4 | 202 900 | 68 864 260 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 225 000 | 34 110 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 32 | Этаж 1 | 66.2 | 604 230 | 40 000 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 37 | Этаж 2 | 28.7 | 275 000 | 7 892 500 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 56 | Этаж 1 | 13.3 | 500 000 | 6 650 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 59 | Этаж 1 | 17.6 | 539 500 | 9 495 200 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 2 | Этаж 1 | 59.6 | 310 000 | 18 476 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 3 | Этаж 1 | 68.7 | 310 000 | 21 297 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 20 | Этаж 1 | 87.5 | 260 000 | 22 750 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 260 000 | 19 500 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 25 | Этаж 1 | 80.3 | 260 000 | 20 878 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 40 | Этаж 1 | 29.6 | 330 000 | 9 768 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 59.2 | 260 000 | 15 392 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 69 | Этаж 1 | 21.5 | 280 000 | 6 020 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 80 | Этаж 1 | 30.1 | 225 000 | 6 000 000 |
vivaldi | арендный бизнес | 4 | Этаж 0 | 80.7 | 240 297 | 20 200 000 |
Все помещения по заданным характеристикам проданы или забронированы. Пожалуйста, измените параметры поиска или обратитесь в офис продаж за подробной информацией. |