гарантированная доходность
при покупке офисов и торговых помещений
Акция «недвижимость лучше,
чем депозит»
чем депозит»
Акция «недвижимость лучше,
чем депозит»
чем депозит»
Ипотека на апартаменты
Оставьте заявку на звонок
Оставьте заявку на звонок
Акция «недвижимость лучше, чем депозит»*
Гарантированная
доходность
на вашу
недвижимость
15%+
годовых
доходность
на вашу
недвижимость
15%+
годовых
Высокая ключевая ставка — временный фактор.
А коммерческая недвижимость — надежно,
предсказуемо и прибыльно всегда
А коммерческая недвижимость — надежно,
предсказуемо и прибыльно всегда
*По мнению аналитиков инвестиционно-строительной компании Glincom
как это работает?
Торговое помещение в востребованном ТЦ Babystore
59.1 м2 - 18 292 800 Руб.
выгодное расположение
на единой торговой площадке с ТЦ
на единой торговой площадке с ТЦ
1 этаж
интенсивный трафик
интенсивный трафик
Высокие потолки
все коммуникации
все коммуникации
стоимость
18 292 800 руб.
арендный поток за 360 дней
2 705 810 руб.
Арендный поток в месяц
228 660 руб.
Доходность
15% годовых
ВЫГОДА ИНВЕСТОРА ЗА 360 ДНЕЙ Арендатор (Glincom) или Покупатель (Инвестор) может найти Субарендатора по аналогичной или более высокой ставке. Таким образом, со 2-го года арендный поток будет текущему, а Покупатель будет получать стабильный доход уже с первого дня владения недвижимостью.
GLINCOM —
инвестиционная компания, реализующая проекты в области коммерческой недвижимостина территории московского региона. Мы инвестируем в объекты строительства и редевелопмента с целью повышения качества
недвижимости, создания торговых, офисных центров и комплексов апартаментов,
отвечающих всем тенденциям современного рынка.
12
лет на рынке
15
проектов в портфеле компании


Оставить заявку
Подобрать по параметрам
ПОДОБРАТЬ ПО ПАРАМЕТРАМ
Фильтр
0
Подобрать
по параметрам
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
verdi | Торговое помещение | 23H | Этаж 0 | 283.9 | 150 000 | 42 585 000 |
verdi | Келлеры | 7К | Этаж 0 | 10.1 | 248 730 | 2 512 175 |
verdi | Келлеры | 17К | Этаж 0 | 7 | 359 375 | 2 012 500 |
verdi | Келлеры | 18К | Этаж 0 | 6.7 | 291 791 | 1 955 000 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 1Н | Этаж 0 | 22.5 | 283 250 | 6 373 125 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 2Н | Этаж 0 | 21.7 | 283 250 | 6 146 525 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 10к | Этаж 0 | 7 | 255 000 | 1 785 000 |
sinatra | Помещение свободного назначения | 11к | Этаж 0 | 5.8 | 255 000 | 1 479 000 |
verdi | Апартаменты | 1 | Этаж 5 | 51 | 490 196 | 25 000 000 |
verdi | Апартаменты | 2 | Этаж 6 | 76 | 486 842 | 37 000 000 |
verdi | Апартаменты | 9 | Этаж 4 | 58.7 | 453 200 | 26 602 840 |
verdi | Апартаменты | 9 | Этаж 8 | 113 | 462 892 | 52 306 830 |
verdi | Апартаменты | 14 | Этаж 6 | 94.2 | 405 881 | 38 234 000 |
verdi | Апартаменты | 15 | Этаж 5 | 79.9 | 368 823 | 29 469 000 |
riverdale | Апартаменты | 14 | Этаж 8 | 184.5 | 379 403 | 70 000 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 10 | Этаж 1 | 59.2 | 309 000 | 18 292 800 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 10a | Этаж 1 | 17.3 | 350 000 | 6 055 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 32 | Этаж 1 | 73.4 | 319 300 | 23 436 620 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 337 500 | 14 512 500 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 43 | Этаж 1 | 70.9 | 282 490 | 20 028 520 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 53 | Этаж 1 | 45.4 | 310 000 | 14 074 000 |
ТЦ babystore | Торговое помещение | 55a | Этаж 2 | 38.50 | 277 922 | 10 700 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 66 | Этаж 1 | 55.6 | 250 000 | 13 900 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 70 | Этаж 1 | 37.3 | 310 000 | 11 563 000 |
ТЦ babystore | арендный бизнес | 71 | Этаж 1 | 56.9 | 300 000 | 17 070 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 11.1 | Этаж 1 | 42.2 | 350 000 | 14 770 000 |
ТЦ metromall | Торговое помещение | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 225 000 | 34 110 000 |
ТЦ metromall | арендный бизнес | 37 | Этаж 2 | 28.7 | 275 000 | 7 892 500 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 3 | Этаж 1 | 68.7 | 327 201 | 22 478 720 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 11 | Этаж 1 | 165.0 | 543 455 | 89 670 000 |
ТЦ Зеленый | арендный бизнес | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 260 000 | 19 500 000 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 23 | Этаж 1 | 96.9 | 273 051 | 26 458 640 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 40 | Этаж 1 | 29.6 | 346 500 | 10 256 400 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 54 | Этаж 1 | 94 | 278 385 | 26 168 180 |
ТЦ Зеленый | Торговое помещение | 55 | Этаж 1 | 59.2 | 267 800 | 15 853 760 |
riverdale | Машиноместо | 44п | Этаж 2 | 15.7 | 159 236 | 2 500 000 |
Все помещения по заданным характеристикам проданы или забронированы. Пожалуйста, измените параметры поиска или обратитесь в офис продаж за подробной информацией. |