Увеличить
Большой Тишинский переулок

- — свободно
- — продано
- — бронь
№ | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|
2 / 1 | 45,0 | 500 000 | 22 500 000 |

- — свободно
- — продано
- — бронь
№ | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|
3 / 1 | 36.8 | 433 806 | 15 964 057 |
3 / 3 | 39.3 | 434 410 | 17 072 324 |
3 / 9 | 36,8 | 468 921 | 17 256 297 |
3 / 13 | 38,3 | 434 205 | 16 630 058 |
3 / 14 | 38,5 | 434 410 | 16 724 796 |

- — свободно
- — продано
- — бронь
№ | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|
4 / 3 | 39.3 | 438 548 | 17 234 917 |

- — свободно
- — продано
- — бронь
№ | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|
5 / 2 | 40.4 | 451 514 | 18 241 148 |
5 / 3 | 39.3 | 451 514 | 17 744 483 |
5 / 6 | 39,2 | 451 514 | 17 699 332 |
5 / 12 | 73,6 | 418 068 | 30 769 819 |
5 / 13 | 37,9 | 456 279 | 17 292 985 |

- — свободно
- — продано
- — бронь
№ | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|
6 / 5 | 39.2 | 464 173 | 18 195 567 |
6 / 6 | 39,2 | 464 173 | 18 195 567 |
6 / 10 | 73,6 | 426 031 | 31 355 903 |

- — свободно
- — продано
- — бронь
№ | Площадь | Руб./м2 | Руб. | |
---|---|---|---|---|
Нет свободных помещений |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.