№ | Этаж | M2 | руб/млн |
---|---|---|---|
6/9a | Этаж 6 | 117.3 | 21.11 |
3/9 | Этаж 3 | 110.1 | 19.27 |
3/16 | Этаж 3 | 213.9 | 40 |
3/20 | Этаж 3 | 65.2 | 12.06 |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
№ | Этаж | M2 | руб/млн |
---|---|---|---|
6/9a | Этаж 6 | 117.3 | 21.11 |
3/9 | Этаж 3 | 110.1 | 19.27 |
3/16 | Этаж 3 | 213.9 | 40 |
3/20 | Этаж 3 | 65.2 | 12.06 |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.