Апартаменты
SINATRA клубный дом премиум-класса в ЦАО
Апартаменты от 36 м2
Стоимость от 15,6 млн руб.
Выдача ключей в 1 квартале 2021
Стоимость от 15,6 млн руб.
Выдача ключей в 1 квартале 2021
90%готовность
ApartVille – комплекс апартаментов и таунхаусов бизнес-класса в САО
Последний апартамент в комплексе!
Площадь 52 м2
Стоимость 11.4 млн руб.
Комплекс заселен
100%готовность
RIVERDALE APARTMENTS – комплекс апартаментов бизнес-класса
Последний дизайнерский апартамент 94,2 м2
С отделкой и мебелью!
Стоимость 26 млн руб.
Комплекс заселен
100%готовность
VIVALDI - клубный дом бизнес-класса в ЮЗАО
Клубный дом продан
100%готовность
PETROVSKY – клубный дом бизнес класса в САО
Клубный дом продан
100%готовность
Проект | Тип | № | Этаж | Площадь | Руб./м2 | Руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
sinatra | Торговые помещения | 2 | Этаж 1 | 144.7 | 315 000 | 45 580 500 |
sinatra | Торговые помещения | 6 | Этаж 1 | 156.4 | 315 000 | 49 266 000 |
sinatra | Торговые помещения | 10 | Этаж 1 | 421.0 | 376 000 | 158 296 000 |
vivaldi стрит-ритейл | Торговые помещения | k6 | Этаж 0 | 5.3 | 130 000 | 689 000 |
apartville | Торговые помещения | 1 | Этаж 1 | 2928.1 | 105 109 | 307 769 663 |
apartville | Торговые помещения | 2 | Этаж 2 | 466.7 | 125 000 | 58 337 500 |
apartville | Торговые помещения | 3 | Этаж 1 | 223 | 119 850 | 26 726 550 |
apartville | Торговые помещения | 4 | Этаж 2 | 113.7 | 130 000 | 14 781 000 |
apartville | Торговые помещения | 5 | Этаж 2 | 623 | 145 500 | 90 646 500 |
apartville | Торговые помещения | 14 | Этаж 1 | 210.9 | 229 500 | 48 401 550 |
apartville | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 196.7 | 229 500 | 45 142 650 |
apartville | Торговые помещения | 16 | Этаж 1 | 64.3 | 295 000 | 18 968 500 |
ritm | Офисы | 1 | Этаж 1 | 129.9 | 149 600 | 19 433 040 |
ritm | Офисы | 2 | Этаж 1 | 136 | 149 600 | 20 345 600 |
ritm | Офисы | 3 | Этаж 1 | 139.4 | 149 600 | 20 854 240 |
ritm | Офисы | 4 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 5 | Этаж 1 | 286 | 149 600 | 42 785 600 |
ritm | Офисы | 6 | Этаж 1 | 138.9 | 149 600 | 20 779 440 |
ritm | Офисы | 2-6 | Этаж 2 | 66.2 | 176 000 | 11 651 200 |
ritm | Офисы | 7 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 8 | Этаж 1 | 208.6 | 145 200 | 30 288 720 |
ritm | Офисы | 2-8 | Этаж 2 | 64 | 176 000 | 11 264 000 |
ritm | Офисы | 9 | Этаж 1 | 212.5 | 145 200 | 30 855 000 |
ritm | Офисы | 2-9 | Этаж 2 | 69.4 | 175 624 | 11 398 000 |
ritm | Офисы | 10 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 2-10 | Этаж 2 | 69.3 | 164 710 | 11 414 400 |
ritm | Офисы | 11 | Этаж 1 | 138.9 | 149 600 | 20 779 440 |
ritm | Офисы | 2-11 | Этаж 2 | 69.7 | 168 000 | 11 709 600 |
ritm | Офисы | 12 | Этаж 1 | 138.8 | 149 600 | 20 764 480 |
ritm | Офисы | 2-12 | Этаж 2 | 72.7 | 184 800 | 13 434 960 |
ritm | Офисы | 13 | Этаж 1 | 138.9 | 149 600 | 20 779 440 |
ritm | Офисы | 2-13 | Этаж 2 | 82.3 | 184 800 | 15 209 040 |
ritm | Офисы | 14 | Этаж 1 | 286.1 | 149 600 | 42 800 560 |
ritm | Офисы | 15 | Этаж 1 | 280.3 | 140 800 | 39 466 240 |
ritm | Офисы | 2-15 | Этаж 2 | 68.4 | 184 800 | 12 640 320 |
ritm | Офисы | 16 | Этаж 1 | 280 | 140 800 | 39 424 000 |
ritm | Офисы | 2-16 | Этаж 2 | 70.3 | 184 800 | 15 929 760 |
ritm | Офисы | 17 | Этаж 1 | 142.5 | 149 600 | 21 318 000 |
ritm | Офисы | 18 | Этаж 1 | 146.1 | 149 600 | 21 856 560 |
ritm | Офисы | 2-18 | Этаж 2 | 68 | 184 800 | 12 566 400 |
ritm | Офисы | 19 | Этаж 1 | 73.5 | 168 000 | 12 348 000 |
ritm | Офисы | 19 | Этаж 2 | 69.7 | 184 800 | 12 880 560 |
ritm | Офисы | 20 | Этаж 1 | 73.6 | 168 000 | 12 364 800 |
ritm | Офисы | 21 | Этаж 1 | 86.6 | 168 000 | 14 548 800 |
ritm | Офисы | 23 | Этаж 1 | 69.3 | 168 000 | 11 642 400 |
ritm | Офисы | 23 | Этаж 2 | 70.7 | 170 376 | 12 045 600 |
ritm | Офисы | 24 | Этаж 1 | 70.3 | 168 000 | 11 810 400 |
ritm | Офисы | 25 | Этаж 1 | 74.6 | 168 000 | 12 532 800 |
ritm | Офисы | 27 | Этаж 1 | 68.2 | 176 622 | 12 045 600 |
ritm | Офисы | 29 | Этаж 1 | 71.4 | 168 000 | 11 995 200 |
riverdale | арендный бизнес | 4 | Этаж 1 | 229.7 | 160 361 | 36 835 000 |
riverdale | арендный бизнес | 5 | Этаж 1 | 185 | 180 724 | 33 434 000 |
riverdale | арендный бизнес | 6 | Этаж 4 | 182.6 | 164 567 | 30 050 000 |
riverdale | арендный бизнес | 10 | Этаж 0 | 141.6 | 100 000 | 14 160 000 |
riverdale | арендный бизнес | 11 | Этаж 0 | 106.1 | 100 000 | 10 610 000 |
riverdale | арендный бизнес | 12 | Этаж 0 | 41.1 | 119 000 | 4 890 900 |
riverdale | арендный бизнес | 14 | Этаж 6 | 743.1 | 173 000 | 137 000 000 |
riverdale | арендный бизнес | 17 | Этаж 4 | 245.7 | 159 137 | 39 100 000 |
babystore | Торговые помещения | 11 | Этаж 1 | 16.6 | 337 500 | 5 602 500 |
babystore | Торговые помещения | 12 | Этаж 1 | 18.9 | 337 500 | 6 378 750 |
babystore | Торговые помещения | 25 | Этаж 1 | 67.7 | 195 000 | 13 201 500 |
babystore | Торговые помещения | 28 | Этаж 1 | 73.9 | 297 500 | 21 985 250 |
babystore | Торговые помещения | 42 | Этаж 1 | 43.0 | 337 500 | 14 512 500 |
babystore | Торговые помещения | 49 | Этаж 1 | 30.6 | 277 778 | 8 500 000 |
babystore | Торговые помещения | 50 | Этаж 2 | 52.30 | 175 000 | 9 152 500 |
babystore | Торговые помещения | 59 | Этаж 1 | 78.5 | 217 500 | 17 073 750 |
babystore | арендный бизнес | 61 | Этаж 1 | 46.0 | 252 000 | 11 592 000 |
babystore | арендный бизнес | 64 | Этаж 1 | 31.5 | 337 500 | 10 631 250 |
babystore | арендный бизнес | 67 | Этаж 1 | 27.2 | 325 000 | 8 840 000 |
babystore | арендный бизнес | 72 | Этаж 1 | 49.9 | 337 500 | 16 841 250 |
sinatra | Апартаменты | 1 | Этаж 2 | 45.0 | 488 888 | 22 000 000 |
sinatra | Апартаменты | 1 | Этаж 5 | 36.8 | 430 013 | 15 824 478 |
sinatra | Апартаменты | 4 | Этаж 5 | 37.9 | 430 013 | 16 297 490 |
sinatra | Апартаменты | 5 | Этаж 2 | 39.0 | 402 439 | 15 695 130 |
sinatra | Апартаменты | 5 | Этаж 6 | 78.4 | 442 069 | 34 658 223 |
sinatra | Апартаменты | 7 | Этаж 5 | 39.2 | 430 013 | 16 856 507 |
sinatra | Апартаменты | 9 | Этаж 6 | 61.5 | 405 184 | 24 918 817 |
sinatra | Апартаменты | 10 | Этаж 6 | 74 | 401 916 | 29 581 040 |
sinatra | Апартаменты | 11 | Этаж 5 | 61.5 | 390 717 | 24 029 153 |
sinatra | Апартаменты | 11 | Этаж 6 | 37.8 | 447 917 | 16 931 256 |
sinatra | Апартаменты | 12 | Этаж 5 | 74 | 390 717 | 28 756 840 |
sinatra | Апартаменты | 13 | Этаж 3 | 76.8 | 413 626 | 31 776 527 |
sinatra | Апартаменты | 18 | Этаж 5 | 89.8 | 389 755 | 35 000 000 |
sinatra | Апартаменты | 19 | Этаж 3 | 78 | 394 261 | 30 752 405 |
apartville | Апартаменты | 7.1 | Таунхаусы | 144.9 | 164 527 | 23 840 486 |
apartville | Апартаменты | 8.4 | Таунхаусы | 181.4 | 181 918 | 33 000 000 |
apartville | Апартаменты | 1 | Этаж 8 | 52.4 | 217 976 | 11 421 960 |
apartville | Апартаменты | 7.3a | Таунхаусы | 116.1 | 185 185 | 21 500 000 |
apartville | Апартаменты | 7.3b | Таунхаусы | 142.6 | 164 797 | 23 500 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 10.2 | Этаж 1 | 66.9 | 401 181 | 26 839 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 10.1 | Этаж 1 | 36.5 | 473 425 | 17 280 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 8 | Этаж 2 | 64.1 | 342 689 | 21 966 400 |
тц metromall | Торговые помещения | 11 | Этаж 0 | 51 | 156 725 | 7 993 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 14 | Этаж 2 | 31.8 | 300 000 | 9 540 000 |
тц metromall | Торговые помещения | 21 | Этаж 2 | 339.4 | 185 386 | 62 920 000 |
тц metromall | арендный бизнес | 23 | Этаж 1 | 23.6 | 360 000 | 8 496 000 |
тц metromall | арендный бизнес | 28 | Этаж 2 | 151.6 | 222 370 | 33 711 306 |
тц metromall | арендный бизнес | 37 | Этаж 2 | 28.7 | 275 000 | 7 892 500 |
тц зеленый | Торговые помещения | 15 | Этаж 1 | 68.6 | 229 750 | 15 760 850 |
тц зеленый | Торговые помещения | 21 | Этаж 1 | 75.0 | 212 766 | 15 957 450 |
тц зеленый | арендный бизнес | 22 | Этаж 1 | 69.6 | 212 766 | 14 809 000 |
тц зеленый | арендный бизнес | 54 | Этаж 1 | 45.7 | 223 900 | 10 232 000 |
тц зеленый | арендный бизнес | 57 | Этаж 1 | 24.0 | 311 190 | 7 468 560 |
тц зеленый | арендный бизнес | 69 | Этаж 1 | 21.5 | 366 392 | 7 877 000 |
Обратная связь
Ваше сообщение успешно отправлено!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.